Diferencia entre revisiones de «Final 30/07/2013 (Álgebra I)»
De Cuba-Wiki
(Página creada con «{{Back|Álgebra I}} ==Ejercicio 1== Sea <math>a_{i}=\left\{\begin{matrix} 1 & i=1\\ 3 & i=2\\ \frac{1}{2}(a_{i-2}+a_{i-1}) & i>2 \end{matrix}\right.</math> Pruebe que ...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
Pruebe que | Pruebe que | ||
i) <math>a_{1}<a_{3}<a_{5}<...</math> y <math>a_{2}>a_{4}>a_{6}>...</math> | i) <math>a_{1} < a_{3} < a_{5} < ...</math> y <math>a_{2} > a_{4} > a_{6}>...</math> | ||
ii) <math>a_{n}=\frac{7}{3}-\frac{4}{3}\left (\frac{-1}{2}\right ) ^ {n-1}</math> para todo <math>n \in \mathbb{N} </math>. | ii) <math>a_{n}=\frac{7}{3}-\frac{4}{3}\left (\frac{-1}{2}\right ) ^ {n-1}</math> para todo <math>n \in \mathbb{N} </math>. |
Revisión actual - 02:29 21 nov 2020
Ejercicio 1
Sea
Pruebe que
i) y
ii) para todo .
Ejercicio 2
Sean y conjuntos finitos de cardinal y respectivamente. Sean e dos elementos distintos de . Calcular cuantas funciones hay tales que
Ejercicio 3
Pruebe que si el dígito de las unidades de un número entero es tres, entonces el dígito de las unidades de es 1, 3, 7 o 9, para cada número natural . Diga cuándo se da cada uno de estos resultados.
Ejercicio 4
Determinar los tales que
.
Ejercicio 5
Sea . Supóngase que el resto de dividir por es y el resto de dividir por es . ¿Cuál es el resto de dividir por ?