Diferencia entre revisiones de «Final 07/08/2019 (Álgebra I)»
De Cuba-Wiki
(Página creada con «{{Back|Álgebra I}} ==Ejercicio 1== Sea <math>R</math> la relación de <math>G_{64}</math> dada por <math>zRw</math> <math>\iff z.\bar{w} \in G_{64}</math>: a) Probar que…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Back|Álgebra I}} | {{Back|Álgebra I}} | ||
==Ejercicio 1== | ==Ejercicio 1== | ||
Sea <math>R</math> la relación de <math>G_{64}</math> dada por <math>zRw</math> <math>\iff z.\bar{w} \in G_{ | Sea <math>R</math> la relación de <math>G_{64}</math> dada por <math>zRw</math> <math>\iff z.\bar{w} \in G_{40}</math> : | ||
a) Probar que <math>R</math> es una relación de equivalencia. | a) Probar que <math>R</math> es una relación de equivalencia. | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
==Ejercicio 3== | ==Ejercicio 3== | ||
Para todo <math>n \in \mathbb{N}</math>, calcular <math>\sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}</math>; luego, deducir la cantidad de subconjuntos de cardinal par de un conjunto cardinal <math>n \in \mathbb{N}</math> coincide con la cantidad de subconjuntos de cardinal impar. | Para todo <math>n \in \mathbb{N}</math>, calcular <math>\sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}</math>; luego, deducir la cantidad de subconjuntos de cardinal par de un conjunto cardinal <math>n \in \mathbb{N}</math> que coincide con la cantidad de subconjuntos de cardinal impar. | ||
==Ejercicio 4== | ==Ejercicio 4== | ||
Sea <math>w</math> una raíz | Sea <math>w</math> una raíz primitiva sexta de la unidad, calcular todos los valores de <math>w^{2019^{708}}+1</math>. | ||
==Ejercicio 5== | ==Ejercicio 5== | ||
Hallar todos los valores <math>a, b \in \mathbb{Z}</math> coprimos tales que <math>X^8+3X^6-2X^5-X^4+2X^3+bX+a</math> tenga al menos una raíz doble. | Hallar todos los valores <math>a, b \in \mathbb{Z}</math> coprimos tales que el polinomio <math>X^8+3X^6-2X^5-X^4+2X^3+bX+a</math> tenga al menos una raíz racional doble. |
Revisión actual - 01:59 3 ago 2021
Ejercicio 1
Sea la relación de dada por :
a) Probar que es una relación de equivalencia.
b) Calcular la cantidad de elementos de que están relacionados con .
Ejercicio 2
Hallar todos los tales que y .
Ejercicio 3
Para todo , calcular ; luego, deducir la cantidad de subconjuntos de cardinal par de un conjunto cardinal que coincide con la cantidad de subconjuntos de cardinal impar.
Ejercicio 4
Sea una raíz primitiva sexta de la unidad, calcular todos los valores de .
Ejercicio 5
Hallar todos los valores coprimos tales que el polinomio tenga al menos una raíz racional doble.