Diferencia entre revisiones de «Algoritmos y Estructuras de Datos»

De Cuba-Wiki
 
(No se muestran 41 ediciones intermedias de 14 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
'''Algoritmos y Estructuras de Datos''' (anteriormente Algoritmos y Estructuras de Datos II) es una materia donde se estudia la especificación formal de tipos de datos, y el diseño de los mismos para su posterior implementación. Tambien se ve, paralelamente, Teorema del invariante, complejidad y algoritmos de sorting.
{{Plan 2023|Algoritmos y Estructuras de Datos II}}


Según el [[Plan de la Carrera]] (2023) es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es correlativa de [[Introducción a la Programación]] y es necesaria para cursar [[Paradigmas De Programación]], [[Técnicas De Diseño de Algorítmos]] y [[Lenguajes Formales, Autómatas y Computablildad]].
{{Materia
  | anoCursada=Primer año
  | cargaHoraria=15 horas semanales
  | correlativas=[[Álgebra I]] e [[Introducción a la Programación]]
  | correlativaDe=[[Paradigmas de Programación]], [[Técnicas de Diseño de Algoritmos]], [[Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad]] y [[Álgebra Lineal Computacional]]
}}
 
'''Algoritmos y Estructuras de Datos''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]], incluida también en su título intermedio [[Bachiller Universitario en Computación]]. En ella se enseñan técnicas de especificación, validación y verificación formal de algoritmos, y se definen los tipos abstractos de datos fundamentales, diseñando estructuras de datos y algoritmos eficientes para su implementación, entendiendo cómo impactan las distintas decisiones estructurales en la complejidad de los algoritmos y en la interfaz de los tipos abstractos.


== Información general sobre la cursada ==
== Información general sobre la cursada ==
Línea 18: Línea 25:
*Estructuras para búsqueda y ordenamiento: árboles de búsqueda, árboles balanceados, árboles digitales, hashing, colas de prioridad. Tipos de datos inductivos
*Estructuras para búsqueda y ordenamiento: árboles de búsqueda, árboles balanceados, árboles digitales, hashing, colas de prioridad. Tipos de datos inductivos


== Guías prácticas ==
== Prácticas ==
Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia.
*[https://gitlab.com/valn/uba/-/tree/main/Algoritmos%20y%20Estructuras%20de%20Datos%20(ex%20Algo%20II) Prácticas 4,5, y 7 resueltas + clases teóricas (PDFs) + primer parcial resuelto por valn / valnrms]
<!--[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-1/at_download/file Practica 1]: Tipos algebraicos y especificación.
*[https://github.com/tomihq/aed-2/tree/main/guias Guías resueltas (1er cuatrimestre 2024)]
 
*[https://ubauba-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/grunt_uba_ar/EsQDqzb7t5tLgmf0uQNlackBpWDsIE1o5EpdXBCtQt0LyA Cuaderno de Grunt con multiples ejercicios hechos de guías, parciales y finales]
[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-2-1/at_download/file Practica 2]: Inducción estrutural.
 
[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-3-1/at_download/file Practica 3]: Diseño -- invariante de representación y función de abstracción.


[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-4-1/at_download/file Practica 4]: Ordenes y complejidad algorítmica.
== Talleres de programación ==
 
*[https://github.com/laurabailleres/algo2 Talleres de programación 1C2024]
[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-5-1/at_download/file Practica 5]: Diseño.
*[https://github.com/tomihq/aed-2/tree/main/talleres Talleres Resueltos 1C2024]
 
[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-6-1/at_download/file Practica 6]: Divide and Conquer.
 
[http://dc.uba.ar/materias/aed2/2015/2c/descargas/practicas/practica-7-1/at_download/file Practica 7]: Ordenamiento.-->
 
'''Guías prácticas de segundo cuatrimestre de 2017 resuelta'''
 
*[[AED2_resumen_2C-17|Práctica 1]]
 
'''Guías prácticas de segundo cuatrimestre de 2019 resueltas'''
*[https://github.com/muripic/divide-and-conquer Práctica 6]
 
'''Guías prácticas de primer cuatrimestre de 2020 resueltas'''
*[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j5sUa6jlVm828vFDea7q1u2ylPNqWggr Drive con las guías y los resueltos de Algo2 virtual]
 
*[http://cuede.herokuapp.com/computacion/algoritmos-y-estructuras-de-datos-ii/ Página de soluciones colaborativas de los ejercicios]
 
'''Guías prácticas de primer cuatrimestre de 2022 resueltas'''
*[https://github.com/honi/uba-aed2 Guías resueltas 1C2022 por honi]


== Trabajos Prácticos ==
== Trabajos Prácticos ==
Línea 55: Línea 40:
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 17/09/2023 || [[Medio:AED tp 2023-09-17 enunciado.pdf|Enunciado TP 1 (pdf)]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 17/09/2023 || [[Medio:AED tp 2023-09-17 enunciado.pdf|Enunciado TP 1 (pdf)]]
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 11/11/2023 || [[Medio:TP2-Enunciado.pdf|Enunciado TP 2 (pdf)]]
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 11/11/2023 || [[Medio:TP2-Enunciado.pdf|Enunciado TP 2 (pdf)]]
|| 2024 || Segundo Cuatrimestre || 15/09/2024 || [[Medio:AED_TP_150924.pdf|Enunciado TP 1 (pdf)]]
|}
|}


== Parciales ==
== Parciales ==


=== Parciales Plan 2023 ===
=== Primeros parciales ===
==== Primeros parciales ====
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia    !! Links
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia    !! Links
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 10/10/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDprimerparcial-segundaMesa-10-10-2023.jpg|enunciado (jpg) ]] [[Medio:MOA - Primer Parcial de AED (2C-2023).pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 7/10/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDprimerparcial-7-10-2023.pdf|enunciado (pdf) ]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 7/10/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDprimerparcial-7-10-2023.pdf|enunciado (pdf) ]]
|-
|-
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 10/10/2023 || Parcial || [[Medio:PrimerParcial2023-AED.pdf|Enunciado + Resolución (pdf)]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 7/10/2023 || Parcial || [[Medio:PrimerParcial2023-AED.pdf|Enunciado + Resolución (pdf)]]
|}
 
==== Segundos parciales ====
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia    !! Links
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 25/11/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDsegundoparcial-25-11-2023.pdf|enunciado (pdf) ]] [[Medio:MOA - Segundo Parcial de AED (2C-2023) compressed.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 10/10/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDprimerparcial-segundaMesa-10-10-2023.jpg|enunciado (jpg) ]] [[Medio:MOA - Primer Parcial de AED (2C-2023).pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 25/11/2023 || Parcial || [[Medio:SegundoParcial2023-AED.pdf|Enunciado + Resolución (pdf)]]
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 12/12/2023 || Recuperatorio || [[Enlace:https://ubauba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/grunt_uba_ar/EYg6Ug2BltdEuwFKqzjy-JYB9UeqcgReWPZBPFC2MNVW3w?e=0OphAx|enunciado (pdf) + Resolución ]]
|-
|-
|
|| 2024 || Primer Cuatrimestre || 03/04/2024 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_03-04-24v2.pdf|Enunciado + Resolución (pdf) ]]
}
 
=== Parciales Plan 1993 ===
==== Primeros parciales ====
 
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre         !! Fecha      !! Instancia    !! Links
|-
|-
|| 2023 || Primer Cuatrimestre || 06/05/2023 || Parcial || [[Medio:AED2_2023-1C_Parcial1_Enunciado.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
|-
|| 2022 || Segundo Cuatrimestre || 19/07/2022 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_19-07-2022_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|| 2024 || Primer Cuatrimestre || 10/07/2024 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_1recu_10-07-24.pdf |Enunciado + Resolución (pdf) ]]
|-
|-
|| 2022 || Primer Cuatrimestre || 29/04/2021 || Parcial || [[Media:Primero.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|-
|| 2022 || Primer Cuatrimestre || 29/04/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_29-04-2022.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 04/12/2021 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_2P_04-12-21.pdf| enunciado TADs (pdf) ]]
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 11/09/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_2P_11-09-21.pdf| enunciado TADs (pdf) ]], [[Medio:Medio-AED2_2Parcial_11-09-21(resuelto)..pdf| resolución (pdf) ]]
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 07/07/2021 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_1Recu_07-07-21.pdf|enunciado (pdf) ]]
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 17/04/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_1Parcial_17-04-21.pdf|enunciado TADs (pdf) ]], [[Medio:Medio-AED2_1Parcial_17-04-21(resuelto)..pdf| resolución (pdf) ]]
|-
|| 2019 || Primer Cuatrimestre || 06/07/2019 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_2Parcial_06-07-19.pdf|enunciado (pdf) ]], [[Medio:Medio-AED2_2Parcial_06-07-19(resuelto)..pdf|resolución (pdf) ]]
|-
|| 2019 || Primer Cuatrimestre || 04/05/2019 || Parcial || [[Medio:AED2_1Parcial_04-05-19_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2018 || Primer Cuatrimestre || 05/05/2018 || Parcial || [[Medio:AED2_1Parcial_05-25-18_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2017 || Segundo Cuatrimestre || 30/09/2017 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_30-09-17_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2017 || Primer Cuatrimestre || 03/05/2017 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_03-05-17_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016 || Segundo Cuatrimestre || 16/09/2016 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_16-09-16_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016 || Segundo Cuatrimestre || 16/09/2016 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_16-09-16_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016 || Primer Cuatrimestre || 23/04/2016 || Parcial || [[Medio:AED2_1parcial_23-04-16_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2014 || Segundo Cuatrimestre || 27/09/2014 || Parcial || [[Medio:Algo2-1erParcial2014-2c-parte1.jpg|enunciado parte 1 (pdf) ]], [[Medio:Algo2-1erParcial2014-2c-parte2.jpg|enunciado parte 2 (pdf) ]]
|}
|}


==== Segundos parciales ====
=== Segundos parciales ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia    !! Links
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia    !! Links
|-
|| 2024 || Primer Cuatrimestre || 28/06/2024 || Parcial || [[Medio:segundo_parcial_AED.pdf|Enunciado + Resolución (por Magui) (pdf) ]]
|-
|-
|| 2023 || Primer Cuatrimestre || 24/06/2023 || Parcial || [[Medio:AED2_2023-1C_Parcial2_Enunciado.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
|-
|| 2022 || Primer Cuatrimestre || 08/07/2022 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_2recu_08-07-22.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|| 2024 || Primer Cuatrimestre || 03/04/2024 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_03-04-24.pdf|Enunciado + Resolución (pdf) ]]
|-
|-
|| 2022 || Primer Cuatrimestre || 10/06/2022 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_10-06-2022.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 18/12/2021 || Recuperatorio|| [[Medio:Algo2 2021-2C Recu3 Enunciado.pdf|enunciado Sorting y D&C (pdf)]], [[Medio:2021C2P3.-dyc-solucion.pdf|resolución D&C (pdf)]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 25/11/2023 || Parcial || [[Medio:AyEDsegundoparcial-25-11-2023.pdf|enunciado (pdf) ]] [[Medio:MOA - Segundo Parcial de AED (2C-2023) compressed.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 11/12/2021 || Recuperatorio|| [[Medio:Algo2 2021-2C Recu2 Enunciado.pdf|enunciado elección de estructuras (pdf)]]
|-
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 27/11/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_27-11-21.pdf|enunciado Sorting y D&C (pdf) ]], [[Medio:2021C2P3-sorting-solucion.pdf|resuelto sorting]], [[Medio:2021C2P3-dyc-solucion.pdf|resuelto D&C]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 25/11/2023 || Parcial || [[Medio:SegundoParcial2023-AED.pdf|Enunciado + Resolución (pdf)]]
|-
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 12/12/2023 || Recuperatorio || [[Enlace:https://ubauba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/grunt_uba_ar/EYg6Ug2BltdEuwFKqzjy-JYB9UeqcgReWPZBPFC2MNVW3w?e=0OphAx|enunciado (pdf) + Resolución ]]
|-
|-
|| 2021 || Segundo Cuatrimestre || 30/10/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_30-10-21.pdf|enunciado elección de estructuras (pdf) ]], [[Medio:AED2_2_Parcial_30-10-21.pdf| resolución (pdf) ]]
|| 2023 || Segundo Cuatrimestre || 12/12/2023 || Recuperatorio || [[Medio:12-12-2023_Thomas_compressed.pdf|enunciado + Resolución 2 (PDF)]]
|-
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 14/07/2021 || Recuperatorio || [[Medio:AED2_2Recu_14-07-21.pdf|enunciado (pdf) ]]
|-
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 26/06/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_4Parcial_26-06-21.pdf|enunciado Sorting y D&C (pdf) ]]
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 05/06/2021 || Parcial || [[Medio:AED2_3Parcial_05-06-21.pdf|enunciado elección de estructuras (pdf) ]], [[Medio:AED2_3_Parcial_05-06-21.pdf| resolución (pdf) ]]
|-
|| 2021 || Primer Cuatrimestre || 15/05/2020 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_15-05-20_resuelto.pdf| enunciado complejidad y rep/abs (pdf) ]]
|-
|| 2020 || Segundo Cuatrimestre || ??/??/2020 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_??-??-20.pdf| enunciado elección de estructuras (pdf) ]]
|-
|| 2020 || Segundo Cuatrimestre || 19/10/2020 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_19-10-20_resuelto.pdf| enunciado complejidad y rep/abs (pdf) ]]
|-
|| 2020 || Primer Cuatrimestre || ??/??/2020 || Parcial || [[Medio:AED2_3Parcial_??-??-20_enunciado.pdf| enunciado Sorting y D&C + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2019 || Primer Cuatrimestre || 22/06/2019 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_22-06-19_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2018 || Segundo Cuatrimestre || 24/11/2018 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_24-11-18_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2018 || Primer Cuatrimestre || 23/06/2018 || Parcial || [[Medio:AED2_2Parcial_23-06-18_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2017 || Segundo Cuatrimestre || ??/??/2017 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2017 || Primer Cuatrimestre || 12/06/2017 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_12-06-17_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016 || Segundo Cuatrimestre || 02/11/2016 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_02-11-16_Resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016 || Primer Cuatrimestre || 08/06/2016 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_08-06-16.pdf|enunciado (pdf) ]]
|-
|| 2014 || Segundo Cuatrimestre || 15/11/2014 || Parcial || [[Medio:Algo2-2doParcial2014-2c-parte1.jpeg|enunciado parte 1 (pdf) ]], [[Medio:Algo2-2doParcial2014-2c-parte2.jpg|enunciado parte 2 (pdf) ]]
|-
|| 2014 || Primer Cuatrimestre || 14/06/2014 || Parcial || [[Medio:AED2_2parcial_14-06-14.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|}
|}


=== Compilado de parciales ===
== Finales ==
 
*[https://campus.exactas.uba.ar/mod/resource/view.php?id=75770 Primeros Parciales]
 
*[https://campus.exactas.uba.ar/mod/resource/view.php?id=75771 Segundos Parciales]
 
=== Finales ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Mes        !! Fecha      !! Quién tomó/Quienes tomaron !! Links
! Año  !! Mes        !! Fecha      !! Quién tomó/Quienes tomaron !! Links
|-
|-
|| 2023|| Marzo|| 08/03/2023|| Esteban Feuerstein || [[Media:Final_enun_AED2_23-03-08.pdf | enunciado (pdf)]]
|| 2024|| Marzo|| 05/03/2024|| Esteban Feuerstein || [[Final 05/03/24 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2023|| Marzo|| 01/03/2023|| Pablo Brusco|| [[Final 01/03/23 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2023|| Febrero || 23/02/2023|| Nicolás D'Ippolito|| [[Final 23/02/23 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]], [[Media:Final_resuelto_AED2_23-02-23.pdf | resolución (pdf)]]
|-
|| 2022|| Agosto || 12/09/2022|| Ariel Bendersky || [[Final 12/09/22 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2022|| Agosto || 03/08/2022|| Ariel Bendersky || [[Final 03/08/22 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]], [[Media:Final_resuelto_AED2_03-08-22.pdf | resolución (pdf)]]
|-
|| 2021|| Agosto || 11/08/2021|| || [[Final 11/08/21 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2021|| Abril || 21/04/2021|| || [[Medio:AED2 final 21-04-21.pdf|enunciado (pdf) ]], [[Medio:AED2-2021-04-21.pdf|resolución (pdf) ]]
|-
|| 2021|| Marzo|| 04/03/2021|| || [[Medio:AED2 final 04-03-21.pdf|enunciado (pdf) ]], [[Medio:AED2-2021-03-04.pdf|resolución (pdf) ]]
|-
|| 2021|| Febrero || 25/02/2021|| || [[Medio:final.pdf|enunciado (pdf) ]]
|-
|| 2019|| Diciembre || 20/12/2019|| Nicolás D'Ippolito|| [[Final 20/12/19 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2019|| Diciembre|| 06/12/2019|| Nicolás D'Ippolito|| [[Final 06/12/19 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2018|| Julio || 20/07/2018|| Francisco Soulignac|| [[Final 20/07/18 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2018|| Marzo || 01/03/2018|| Francisco Soulignac|| [[Final 01/03/18 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|-
|| 2018|| Febrero || 22/02/2018||Carlos Gustavo Lopez Pombo || [[Final 22/02/18 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|| 2024|| Febrero|| 26/02/2024|| Víctor Braberman || [[Final 26/02/24 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|-
|| 2017|| Diciembre|| 13/12/2017|| Carlos Gustavo Lopez Pombo|| [[Final 13/12/17 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|| 2024|| Febrero|| 20/02/2024|| Víctor Braberman || [[Final 20/02/24 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|-
|| 2017|| Septiembre|| 20/09/2017|| Carlos Gustavo Lopez Pombo|| [[Final 20/09/17 (Algoritmos II)|enunciado + resolución (wikitexto) ]]
|-
|| 2017|| Mayo || 03/05/2017||Esteban Feuerstein || [[Final 03/05/17 (Algoritmos II)|enunciado + resolución (wikitexto) ]]
|-
|| 2017|| Marzo|| 10/03/2017|| Esteban Feuerstein|| [[Final 10/03/17 (Algoritmos II)|enunciado + resolución (wikitexto) ]]
|-
|| 2016|| Diciembre || 20/12/2016|| || [[Media:Final_de_algo2_20_12_16.pdf|enunciado + resolución (pdf) ]]
|-
|| 2016|| Diciembre|| 13/12/2016|| || [[Final 13/12/2016 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2016|| Febrero || 25/02/2016||Fernando Schapachnik || [[Final 25/02/2016 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2015|| Febrero || 15/02/2015|| Charlie ||[[Final 15/02/2015 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2015|| Diciembre || 10/12/2015||Esteban Feuerstein, Charlie y Fernando Schapachnik || [[Final 10/12/2015 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2015|| Julio|| 30/07/2015||Esteban Feuerstein, Flavia Bonomo y Fernando Schapachnik || [[Final 30/7/2015 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2015|| Febrero || 27/02/2015|| Esteban Feuerstein y Flavia Bonomo|| [[Final 27/2/2015 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2015|| Febrero || 20/02/2015|| || [[Final 20/2/2015 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2014|| Diciembre || ??/12/2014||Charlie || [[Final 2C/2014 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2014|| Julio || ??/07/2014|| Esteban Feuerstein y Chapa || [[Final 1C/2014 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2013|| Diciembre || ??/12/2021|| || [[Final 2C/2013 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2013|| Diciembre || ??/12/2013||Esteban Feuerstein y Fernando Schapachnik || [[Final 1C/2013 2 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2013|| Diciembre || ??/12/2013|| Esteban Feuerstein y Fernando Schapachnik|| [[Final 1C/2013 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2012|| Diciembre|| ??/12/2012||Esteban Feuerstein y Fernando Schapachnik || [[Final 2C/2012 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2011|| Julio|| ??/07/2011|| || [[Final 1C/2011 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2011|| Marzo|| 10/03/2011|| || [[Final 10/3/2011 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2009|| Diciembre || ??/12/2009|| || [[Final 2/2C/2009 (Algoritmos II) (2) |enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2008|| Julio|| ??/07/2008|| || [[Final 2/2C/2008 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|-
|| 2007|| Diciembre || ??/12/2007|| Esteban Feuerstein y Fernando Schapachnik|| [[Final 2/2C/2007 (Algoritmos II)|enunciado (wikitexto) ]]
|}
|}
*'''Compilado de finales resueltos''' [[Media:Compilado_Finales_AED2.pdf| PDF]]


== Apuntes ==
== Apuntes ==
Línea 281: Línea 113:
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1LTX-qF_-eGeR3UwuvmAR4JsKLqk2vHsV6Bhmpen38/edit#gid=0 Googlesheet con respuestas de alumnes para el final de algoritmos 2]
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1LTX-qF_-eGeR3UwuvmAR4JsKLqk2vHsV6Bhmpen38/edit#gid=0 Googlesheet con respuestas de alumnes para el final de algoritmos 2]
*[[Medio:AED_apunte_2023_Tomas-Lisazo.pdf| Apunte completo de Tomi 2023 (actualizado al plan nuevo)]]
*[[Medio:AED_apunte_2023_Tomas-Lisazo.pdf| Apunte completo de Tomi 2023 (actualizado al plan nuevo)]]
*[https://github.com/nachodall/UBA-FCEN-AyED-AyED2 Repositorio de la materia (no oficial) de nachodall con guías y apuntes]
*[https://github.com/tomihq/aed-2 Resumen de la materia (1er cuatrimestre 2024) con las guías resueltas y laboratorios]


== Bibliografía recomendada ==
== Bibliografía recomendada ==

Revisión actual - 02:47 31 oct 2024

Esta página es sobre la materia del plan de estudios 2023. Para ver la materia del plan 1993, consultar Algoritmos y Estructuras de Datos II.
Algoritmos y Estructuras de Datos
Año Primer año
Carga horaria 15 horas semanales
Correlativas Álgebra I e Introducción a la Programación
Correlativa de Paradigmas de Programación, Técnicas de Diseño de Algoritmos, Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad y Álgebra Lineal Computacional

Algoritmos y Estructuras de Datos es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluida también en su título intermedio Bachiller Universitario en Computación. En ella se enseñan técnicas de especificación, validación y verificación formal de algoritmos, y se definen los tipos abstractos de datos fundamentales, diseñando estructuras de datos y algoritmos eficientes para su implementación, entendiendo cómo impactan las distintas decisiones estructurales en la complejidad de los algoritmos y en la interfaz de los tipos abstractos.

Información general sobre la cursada

Algoritmos consiste de clases teóricas, prácticas y de laboratorio. Para aprobar la materia se deben rendir 2 exámenes parciales, 2 trabajos prácticos grupales y ademas, se deben entregar 5 talleres del laboratorio, los cuales son de programación en Java.

Contenidos

Cuando se habla de especificación formal de tipos de datos (también conocidos como TADs) se refiere a expresar el comportamiento que va a tener en función de las diferentes acciones que se le aplican. Para ésto es que se vale de la lógica algebraica, o por axiomas, la cual (intenta) eliminar la ambigüedad que se podría producir si se hace en lenguaje castellano.

En diseño lo que se hace es elegir la mejor manera (la mejor en términos de requerimientos de performance pero a su vez fácil de hacer) de representar los TADs en la "realidad" (principalmente, ésta realidad es un medio computacional). Para ésto es que se valen de estructuras de datos "básicas" mediante las cuales construir otras mas complejas que sirvan para otras aún más complejas, y así sucesivamente.

  • Especificación formal de software. Introducción a la validación y verificación.
  • Métodos de demostración formal de correctitud (ej. weakest precondition). Teorema del invariante.
  • Análisis básico de algoritmos: análisis asintótico, modelo RAM. Caso peor, promedio y mejor.
  • Impacto de la complejidad algorítmica en el diseño de estructuras de datos (Tipos Abstractos de Datos).
  • Algoritmos de búsqueda y ordenamiento básicos y avanzados (Sorting).
  • Estructuras para búsqueda y ordenamiento: árboles de búsqueda, árboles balanceados, árboles digitales, hashing, colas de prioridad. Tipos de datos inductivos

Prácticas

Talleres de programación

Trabajos Prácticos

Año Cuatrimestre Fecha Links
2023 Segundo Cuatrimestre 17/09/2023 Enunciado TP 1 (pdf)
2023 Segundo Cuatrimestre 11/11/2023 Enunciado TP 2 (pdf)
2024 Segundo Cuatrimestre 15/09/2024 Enunciado TP 1 (pdf)

Parciales

Primeros parciales

Año Cuatrimestre Fecha Instancia Links
2023 Segundo Cuatrimestre 7/10/2023 Parcial enunciado (pdf)
2023 Segundo Cuatrimestre 7/10/2023 Parcial Enunciado + Resolución (pdf)
2023 Segundo Cuatrimestre 10/10/2023 Parcial enunciado (jpg) enunciado + resolución (pdf)
2024 Primer Cuatrimestre 03/04/2024 Parcial Enunciado + Resolución (pdf)
