Diferencia entre revisiones de «Técnicas de Diseño de Algoritmos»
De Cuba-Wiki
m (Se ha deshecho la revisión 16154 de 2803:2AC0:5096:A700:E80A:4974:3A71:2EC9 (disc.)) Etiqueta: Deshacer |
(→2024) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 7 usuarios) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
}} | }} | ||
'''Técnicas de Diseño de Algoritmos''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]], incluida también en su título intermedio [[Bachiller Universitario en Computación]]. Su objetivo es describir conceptos básicos de técnicas algorítmicas y técnicas principales: búsqueda iterativa, divide and conquer, backtracking, programación dinámica y búsqueda local. Nociones básicas de teoría de grafos. Recorrido de grafos. Aplicación de las diferentes técnicas a problemas de grafos, cadenas y geometría. Resolución heurística de problemas de optimización. | '''Técnicas de Diseño de Algoritmos''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]], incluida también en su título intermedio [[Bachiller Universitario en Computación]]. | ||
Su objetivo es describir conceptos básicos de técnicas algorítmicas y técnicas principales: búsqueda iterativa, divide and conquer, backtracking, programación dinámica y búsqueda local. Nociones básicas de teoría de grafos. Recorrido de grafos. Aplicación de las diferentes técnicas a problemas de grafos, cadenas y geometría. Resolución heurística de problemas de optimización. | |||
== Ejercicios prácticos con soluciones == | |||
== 2024 == | |||
*[https://github.com/fedelebron/algo3 Ejercicios resueltos por Federico Lebrón] | |||
*[https://github.com/Dani-Bustos/Algo3-TecnicasA Ejercicios resueltos por Dani-Bustos] | |||
*[https://blog.grunt.ar/university/algo3.html Ejercicios resueltos por Grunt] | |||
*[https://drive.google.com/file/d/13tEym0OmQbQzSzJG1GobnNROOYrVxy4X/view?usp=sharing Resumen teorico by Damy] | |||
*[https://github.com/malei-dc/TDA Guías, parciales y clases 1C2024] | |||
*[https://gitlab.com/francograsso1/materiasfacu/-/tree/main/Algo3?ref_type=heads Ejercicios resueltos por Fran] | |||
=== Primeros parciales === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | |||
|- | |||
|2024 || Primer cuatrimestre || 17/05/2024 || Parcial || [[Media:Parcial_Múltiple_Choice_TDA.pdf|enunciado (pdf)]][[Media:Resolucion_primer_parcial_TAD.pdf| resolución]] | |||
|- | |||
|} | |||
=== Segundos parciales === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | |||
|- | |||
|2024 || Primer cuatrimestre || 03/07/2024 || Parcial || [[Media: Segundo-Parcial-Múltiple-Choice_3-7-2024.pdf |enunciado (pdf)]][[Media:Segundo-parcial-resuelto-03-07-2024.pdf| resolución (multiple choice)]] | |||
|- | |||
|} |
Revisión actual - 19:17 3 nov 2024
Esta página es sobre la materia del plan de estudios 2023. Para ver la materia del plan 1993, consultar Algoritmos y Estructuras de Datos III.
Técnicas de Diseño de Algoritmos
Año | Segundo año |
---|---|
Carga horaria | 10 horas semanales |
Correlativas | Algoritmos y Estructuras de Datos |
Correlativa de | Complejidad Computacional y Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido |
Técnicas de Diseño de Algoritmos es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluida también en su título intermedio Bachiller Universitario en Computación.
Su objetivo es describir conceptos básicos de técnicas algorítmicas y técnicas principales: búsqueda iterativa, divide and conquer, backtracking, programación dinámica y búsqueda local. Nociones básicas de teoría de grafos. Recorrido de grafos. Aplicación de las diferentes técnicas a problemas de grafos, cadenas y geometría. Resolución heurística de problemas de optimización.
Ejercicios prácticos con soluciones
2024
- Ejercicios resueltos por Federico Lebrón
- Ejercicios resueltos por Dani-Bustos
- Ejercicios resueltos por Grunt
- Resumen teorico by Damy
- Guías, parciales y clases 1C2024
- Ejercicios resueltos por Fran
Primeros parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2024 | Primer cuatrimestre | 17/05/2024 | Parcial | enunciado (pdf) resolución |
Segundos parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2024 | Primer cuatrimestre | 03/07/2024 | Parcial | enunciado (pdf) resolución (multiple choice) |