Diferencia entre revisiones de «Final 13/12/2002 (Álgebra I)»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Back|Álgebra I}} | |||
==Ejercicio 1== | ==Ejercicio 1== | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
Sea <math> (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0 }</math> la sucesión de números reales definida por: | Sea <math> (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0 }</math> la sucesión de números reales definida por: | ||
<math> a_0= 1, \;\;\;\;\;\; a_{n+1} = 15a_n^2 - 2. 7^{12n+1}\;\;\;\;\;\;\;\; (n \in \mathbb{N} </math> | <math> a_0= 1, \;\;\;\;\;\; a_{n+1} = 15a_n^2 - 2. 7^{12n+1}\;\;\;\;\;\;\;\; (n \in \mathbb{N} )</math> | ||
Probar que, para todo <math> n \in \mathbb{N}_0</math>, <math>a_n \in \mathbb{Z}</math> y <math>a_n \equiv 1 \;(13)</math> | Probar que, para todo <math> n \in \mathbb{N}_0</math>, <math>a_n \in \mathbb{Z}</math> y <math>a_n \equiv 1 \;(13)</math> | ||
[[Category:Finales]] |
Revisión del 17:36 30 sep 2007
Ejercicio 1
Sea la función definida por . Determinar si es inyectiva y calcular su imagen.
Ejercicio 2
Hallar todos los coprimos tales que el polinomio
tenga (al menos) una raíz raional múltiple.
Ejercicio 3
¿De cuántas maneras pueden ubicarse 20 bolitas indistinguibles en 5 cajas con la condicion de que en cada caja haya a lo sumo 9 bolitas?
Ejercicio 4
Hallar todos los tales que
Ejercicio 5
Sea la sucesión de números reales definida por:
Probar que, para todo , y