Diferencia entre revisiones de «Redes Neuronales»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta materia es de caracter optativo y de duración cuatrimestral. Se dicta los primeros cuatrimestres de cada año. Es correlativas con [[Probabilidad y Estadística]]. | |||
== | = Información General sobre la Cursada = | ||
''' | |||
'''Cursada:''' | |||
* Dos días de cursada por semana. Teórica y Práctica. | |||
'''Criterios de aprobación:''' | |||
* Entrega de 3 Trabájos Prácticos aprobatorios. | |||
* Final, en general oral. | |||
'''Profesor:''' | |||
* Dr. Enrique Seguraes egura(at)dc.uba.ar] | |||
= Programa de la materia = | |||
* Inspiración biológica de las RNA | |||
* Aprendizaje supervisado | |||
o Perceptrones | |||
o Backpropagation y otras estrategias de aprendizaje | |||
* Aprendizaje no supervisado | |||
o Modelo de Kohonen | |||
o Modelo de Fritzke | |||
o Aprendizaje Hebbiano no supervisado | |||
* Memorias asociativas | |||
o Modelo de Hopfield | |||
o Modelo ferromagnético o estocástico | |||
o Otras variantes del modelo de Hopfield: continuo, pseudoinversa, BAM | |||
* Modelo Radial Basis Functions | |||
== Contenidos == | == Contenidos == |
Revisión del 01:26 15 nov 2010
Esta materia es de caracter optativo y de duración cuatrimestral. Se dicta los primeros cuatrimestres de cada año. Es correlativas con Probabilidad y Estadística.
Información General sobre la Cursada
Cursada:
- Dos días de cursada por semana. Teórica y Práctica.
Criterios de aprobación:
- Entrega de 3 Trabájos Prácticos aprobatorios.
- Final, en general oral.
Profesor:
- Dr. Enrique Seguraes egura(at)dc.uba.ar]
Programa de la materia
- Inspiración biológica de las RNA
- Aprendizaje supervisado
o Perceptrones o Backpropagation y otras estrategias de aprendizaje
- Aprendizaje no supervisado
o Modelo de Kohonen o Modelo de Fritzke o Aprendizaje Hebbiano no supervisado
- Memorias asociativas
o Modelo de Hopfield o Modelo ferromagnético o estocástico o Otras variantes del modelo de Hopfield: continuo, pseudoinversa, BAM
- Modelo Radial Basis Functions
Contenidos
TODO
Prácticas (Dpto. de Computación)
Finales
TODO
Apuntes
TODO
Curiosidades
Bibliografía Recomendada
TODO
Enlaces externos
TODO