Diferencia entre revisiones de «Probabilidades y Estadística»
De Cuba-Wiki
Línea 24: | Línea 24: | ||
*[[Final 13/11/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 13/11/2012]] | *[[Final 13/11/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 13/11/2012]] | ||
*[[Final 09/03/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 09/03/2012]] | *[[Final 09/03/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 09/03/2012]] | ||
*[[Media:PyEC_F_16-03-10.pdf|Final 16/03/2010]] | *[[Media:PyEC_F_16-03-10.pdf|Final 16/03/2010]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_20-02-07.pdf|Final 20/02/2007]] | *[[Media:PyEC_F_20-02-07.pdf|Final 20/02/2007]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_12-12-06.pdf|Final 12/12/2006]] | *[[Media:PyEC_F_12-12-06.pdf|Final 12/12/2006]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_21-07-06.pdf|Final 21/07/2006]] | *[[Media:PyEC_F_21-07-06.pdf|Final 21/07/2006]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_24-02-06.pdf|Final 24/02/2006]] | *[[Media:PyEC_F_24-02-06.pdf|Final 24/02/2006]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_27-12-05.pdf|Final 27/12/2005]] | *[[Media:PyEC_F_27-12-05.pdf|Final 27/12/2005]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_19-03-04.pdf|Final 19/03/2004]] | *[[Media:PyEC_F_19-03-04.pdf|Final 19/03/2004]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_30-12-03.pdf|Final 30/12/2003]] | *[[Media:PyEC_F_30-12-03.pdf|Final 30/12/2003]] (Resuelto) | ||
*[[Media:PyEC_F_18-12-03.pdf|Final 18/12/2003]] | *[[Media:PyEC_F_18-12-03.pdf|Final 18/12/2003]] (Resuelto) | ||
== Apuntes == | == Apuntes == |
Revisión del 02:02 30 dic 2012
Probabilidades y Estadística es dictada por el Departamento de Matemática. La materia se centra en las enseñanzas de Pierre de Fermat, Kolmogorov, Pascal y Bernoulli. Es correlativa con Análisis II y necesaria para Métodos Numéricos y Teoría de las Comunicaciones. Según el Plan de la Carrera es una materia a ser cursada en Primer año.
Contenidos
- Probabilidad
- Variables aleatorias discretas
- Variables aleatorias continuas
- Distribución conjunta de variables aleatorias
- Introducción a la estadística descripta
- Estimación puntual
- Intervalos de confianza
- Test de hipótesis
Notas útiles
- Hay un muy buen apunte teorico-práctico en la página oficial de la materia.
- Los recuperatorios de los parciales suelen ser bastante más dificiles que los parciales propiamente dichos.
- Los finales son bastante sensatos, si estudiás bien del apunte y hacés finales viejos no hay mucho con lo que puedan sorprenderte.
Finales
- Final 28/12/2012
- Final 13/11/2012
- Final 09/03/2012
- Final 16/03/2010 (Resuelto)
- Final 20/02/2007 (Resuelto)
- Final 12/12/2006 (Resuelto)
- Final 21/07/2006 (Resuelto)
- Final 24/02/2006 (Resuelto)
- Final 27/12/2005 (Resuelto)
- Final 19/03/2004 (Resuelto)
- Final 30/12/2003 (Resuelto)
- Final 18/12/2003 (Resuelto)
Apuntes
- Resumen para el final, by Pablo Heiber (mediados de 2008, tiene unos pocos errores).