Diferencia entre revisiones de «Práctica Planificación de la Carga (Sistemas Operativos)»
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Back|Sistemas Operativos}} | |||
===Ejercicio 1*=== | |||
a) Monoprogramacion (en escala 0.1) | |||
'''FIFO''' | '''FIFO''' | ||
<pre> | <pre> | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
|0.4|| | |0.4||1.3||3.25 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
|0.1|| | |0.1||1.4||14 | ||
|- | |- | ||
! Prom | ! Prom | ||
|||0. | |||0.94||5.77 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 57: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
|0.5|| | |0.5||1.4||2.8 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
Línea 69: | Línea 70: | ||
|- | |- | ||
! Prom | ! Prom | ||
|||0. | |||0.62||1.942 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 184: | Línea 185: | ||
|} | |} | ||
==Ejercicio | ===Ejercicio 2*=== | ||
<br> | <br>(Si hay algun error, corrijan libremente) | ||
==Ejercicio | <br>Recordemos el grafico para JSF: | ||
<br>a) | <pre> | ||
1_=== | |||
2__===== | |||
3= | |||
4__==== | |||
5_= | |||
012345678901234 | |||
</pre> | |||
<br>Ahora, las cuentas por cada "intervalo" serian las siguientes: (nota: los numeros en negrita salen de la tabla de espera E/S) | |||
<pre> | |||
(100-E/S)/#procs % ___ long. intervalo | |||
100 % ___ ? | |||
</pre> | |||
<br>1-> 0 + (1)*( 100/ [(100-<b>75</b>)/1] ) = 4 | |||
<br>2-> 4 + (1)*( 100/ [(100-<b>52.9</b>)/2] ) = 8.246 | |||
<br>3..4-> 8.246 + (2)*( 100/ [(100-<b>34.6</b>)/3] ) = 17.42 | |||
<br>5..6-> 17.42 + (2)*( 100/ [(100-<b>52.9</b>)/2] ) = 25.91 | |||
<br>7 -> 25.91 + (1)*( 100/ [(100-<b>75</b>)/1] ) = 29.91 | |||
<br>(Tiempo Total = 29.91) | |||
===Ejercicio 3=== | |||
<br>a) Parámetros:<br> | |||
Número de trabajo.<br> | |||
Etapa.<br> | |||
Clase. | |||
<br>b) | <br>b) | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio | |||
===Ejercicio 4*=== | |||
<br>a) Necesita saber duracion del trabajo y que recurso utiliza. | <br>a) Necesita saber duracion del trabajo y que recurso utiliza. | ||
<br>b) | <br>b) Todo mas la informacion de los recursos exclusivos. | ||
<br>c) Ver Parcial resuelto por Graciela | <br>c) (Ver Parcial resuelto por Graciela) | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio | |||
===Ejercicio 5=== | |||
<br>a) Si la Dem. Ponderada Promedio es 1, entonces los procesos practicamente no tuvieron interrupciones, mientras que si es 5, entonces el tiempo final de ejecucion se vio muy afectado. | <br>a) Si la Dem. Ponderada Promedio es 1, entonces los procesos practicamente no tuvieron interrupciones, mientras que si es 5, entonces el tiempo final de ejecucion se vio muy afectado. | ||
<br>b) En un sistema interactivo no se puede hacer una planificacion de antemano, solo se puede lograr que los tiempos de respuesta sean razonables. | <br>b) En un sistema interactivo no se puede hacer una planificacion de antemano, solo se puede lograr que los tiempos de respuesta sean razonables. | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio | ===Ejercicio 6*=== | ||
<br>El lenguaje de control sirve para abrir, ejecutar y guardar archivos, y como la planificacion se encarga de decidir que trabajos se ejecutan necesita una herramienta para poder trabajar con los archivos y vincularlos a trabajos. | <br>El lenguaje de control sirve para abrir, ejecutar y guardar archivos, y como la planificacion se encarga de decidir que trabajos se ejecutan necesita una herramienta para poder trabajar con los archivos y vincularlos a trabajos. | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio | ===Ejercicio 7*=== | ||
<br>p[i] λ = tasa de salida del estado i hacia estado i+1 | <br>p[i] λ = tasa de salida del estado i hacia estado i+1 | ||
<br>p[i+1] c[i+1] µ = tasa de salida del estado i+1 hacia estado i | <br>p[i+1] c[i+1] µ = tasa de salida del estado i+1 hacia estado i | ||
Línea 209: | Línea 238: | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio | ===Ejercicio 8*=== | ||
<br>Planificacion por contencion, ponderada y algoritmica. | <br>Planificacion por contencion, ponderada y algoritmica. | ||
Contencion: Si porque si esta acotada la cantidad de usuarios, tambien lo estara la cantidad de recursos que van a necesitar. | Contencion: Si porque si esta acotada la cantidad de usuarios, tambien lo estara la cantidad de recursos que van a necesitar. | ||
Ponderada: Si | Ponderada: Si porque la carga esta distribuida de manera inicial para cada tipo de usuario, entonces a traves de esto se limita el manejo indiscriminado de recursos y ninguno se puede exceder en su carga. | ||
Algoritmica: Como tenemos un tope, entonces tenemos limitada la cant de uso de carga que va a tener cada recurso.Con esto te aseguras que cada recurso no use mas de lo permitido. | Algoritmica: Como tenemos un tope, entonces tenemos limitada la cant de uso de carga que va a tener cada recurso.Con esto te aseguras que cada recurso no use mas de lo permitido. | ||
==Ejercicio | ===Ejercicio 9*=== | ||
<br>La demora ponderada es un indice de medicion que independiza a los trabajos de su propia duracion, y cuanto menor es, mas usuarios "satisfechos" va a haber. | <br>La demora ponderada es un indice de medicion que independiza a los trabajos de su propia duracion, y cuanto menor es, mas usuarios "satisfechos" va a haber. | ||
<br>(Pruebo por el absurdo) Si Demora Ponderada = Demora Absoluta / Duracion < 1 -> Demora Absoluta < Duracion (ABS) | <br>(Pruebo por el absurdo) Si Demora Ponderada = Demora Absoluta / Duracion < 1 -> Demora Absoluta < Duracion (ABS) | ||
<br>Por lo tanto no puede ser menor a 1 (qed) | <br>Por lo tanto no puede ser menor a 1 (qed) | ||
<br> | <br> | ||
==Ejercicio 10 | ===Ejercicio 10*=== | ||
<br>(Cortesia Mail de Graciela) | <br>(Cortesia Mail de Graciela) | ||
<br>RESPUESTA AMPLIA CON VARIAS PROPIEDADES: | <br>RESPUESTA AMPLIA CON VARIAS PROPIEDADES: | ||
Línea 235: | Línea 264: | ||
<br>8. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en ser atendido (sin contar el tiempo que paso en la cola). | <br>8. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en ser atendido (sin contar el tiempo que paso en la cola). | ||
<br>9. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en la cola (sin contar el tiempo que luego demorara su atencion por parte de un despachador). | <br>9. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en la cola (sin contar el tiempo que luego demorara su atencion por parte de un despachador). | ||
[[Category:Prácticas]] |
Revisión actual - 12:14 27 may 2008
Ejercicio 1*
a) Monoprogramacion (en escala 0.1) FIFO
1=== 2___===== 3________= 4_________==== 5_____________= 012345678901234
JSF
1__=== 2_________===== 3= 4_____==== 5_= 012345678901234
|
|
b) multiprogramacion (en escala 0.1)
FIFO
1=== 2===== 3_____= 4______==== 5______= 012345678901234
JSF
1_=== 2__===== 3= 4__==== 5_= 012345678901234
Mejor Aprov. Recursos (Preguntar)
1_=== 2_===== 3______= 4==== 5= 012345678901234
|
|
|
Ejercicio 2*
(Si hay algun error, corrijan libremente)
Recordemos el grafico para JSF:
1_=== 2__===== 3= 4__==== 5_= 012345678901234
Ahora, las cuentas por cada "intervalo" serian las siguientes: (nota: los numeros en negrita salen de la tabla de espera E/S)
(100-E/S)/#procs % ___ long. intervalo 100 % ___ ?
1-> 0 + (1)*( 100/ [(100-75)/1] ) = 4
2-> 4 + (1)*( 100/ [(100-52.9)/2] ) = 8.246
3..4-> 8.246 + (2)*( 100/ [(100-34.6)/3] ) = 17.42
5..6-> 17.42 + (2)*( 100/ [(100-52.9)/2] ) = 25.91
7 -> 25.91 + (1)*( 100/ [(100-75)/1] ) = 29.91
(Tiempo Total = 29.91)
Ejercicio 3
a) Parámetros:
Número de trabajo.
Etapa.
Clase.
b)
Ejercicio 4*
a) Necesita saber duracion del trabajo y que recurso utiliza.
b) Todo mas la informacion de los recursos exclusivos.
c) (Ver Parcial resuelto por Graciela)
Ejercicio 5
a) Si la Dem. Ponderada Promedio es 1, entonces los procesos practicamente no tuvieron interrupciones, mientras que si es 5, entonces el tiempo final de ejecucion se vio muy afectado.
b) En un sistema interactivo no se puede hacer una planificacion de antemano, solo se puede lograr que los tiempos de respuesta sean razonables.
Ejercicio 6*
El lenguaje de control sirve para abrir, ejecutar y guardar archivos, y como la planificacion se encarga de decidir que trabajos se ejecutan necesita una herramienta para poder trabajar con los archivos y vincularlos a trabajos.
Ejercicio 7*
p[i] λ = tasa de salida del estado i hacia estado i+1
p[i+1] c[i+1] µ = tasa de salida del estado i+1 hacia estado i
entonces p[i] λ = p[i+1] c[i+1] µ significa que tiende a igualarse la cantidad de pasajes de un sentido a la cantidad de pasajes del otro
Ejercicio 8*
Planificacion por contencion, ponderada y algoritmica.
Contencion: Si porque si esta acotada la cantidad de usuarios, tambien lo estara la cantidad de recursos que van a necesitar.
Ponderada: Si porque la carga esta distribuida de manera inicial para cada tipo de usuario, entonces a traves de esto se limita el manejo indiscriminado de recursos y ninguno se puede exceder en su carga.
Algoritmica: Como tenemos un tope, entonces tenemos limitada la cant de uso de carga que va a tener cada recurso.Con esto te aseguras que cada recurso no use mas de lo permitido.
Ejercicio 9*
La demora ponderada es un indice de medicion que independiza a los trabajos de su propia duracion, y cuanto menor es, mas usuarios "satisfechos" va a haber.
(Pruebo por el absurdo) Si Demora Ponderada = Demora Absoluta / Duracion < 1 -> Demora Absoluta < Duracion (ABS)
Por lo tanto no puede ser menor a 1 (qed)
Ejercicio 10*
(Cortesia Mail de Graciela)
RESPUESTA AMPLIA CON VARIAS PROPIEDADES:
1. Probabilidad de que haya una cantidad i de trabajos (o personas, o procesos, etc., segun el sistema de que se trate) en el sistema. (Tambien se le puede llamar probabilidad de que el sistema se encuentre en estado i)
2. Probabilidad de que haya i trabajos siendo atendidos.
3. Probabilidad de que haya i trabajos en la cola.
4. Esperanza (o promedio a largo plazo) del numero de trabajos que se encuentran en el sistema.
5. Esperanza del numero de personas que estan siendo atendidas.
6. Esperanza del numero de personas que hacen cola (o sea la longitud esperada de la cola).
7. Esperanza del tiempo total que demora un trabajo en el sistema.
8. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en ser atendido (sin contar el tiempo que paso en la cola).
9. Esperanza del tiempo que demora un trabajo en la cola (sin contar el tiempo que luego demorara su atencion por parte de un despachador).