Diferencia entre revisiones de «Análisis Matemático (CBC)»
De Cuba-Wiki
m (Desprotegió «Análisis Matemático (CBC)») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Contenidos == | |||
*Funciones Reales, gráfico y composición | |||
*Números Reales. Supremo e ínfimo | |||
*Sucesiones, noción de Límite. Subsucesiones | |||
*Límites y continuidad | |||
*Derivadas | |||
*Teorema del Valor Medio (Fermat, Rolle, Lagrange) | |||
*Estudio de funciones, problemas de optimización | |||
*Teorema de Taylor | |||
*Integrales, propiedades | |||
*Aplicaciones de las integrales | |||
*Series | |||
== Profesores Notables == | == Profesores Notables == | ||
*Juan Carlos Pedraza | *Juan Carlos Pedraza |
Revisión del 23:44 13 abr 2015
Contenidos
- Funciones Reales, gráfico y composición
- Números Reales. Supremo e ínfimo
- Sucesiones, noción de Límite. Subsucesiones
- Límites y continuidad
- Derivadas
- Teorema del Valor Medio (Fermat, Rolle, Lagrange)
- Estudio de funciones, problemas de optimización
- Teorema de Taylor
- Integrales, propiedades
- Aplicaciones de las integrales
- Series
Profesores Notables
- Juan Carlos Pedraza