Diferencia entre revisiones de «Estadística Computacional»
De Cuba-Wiki
(Página creada con «{{Plan 2023|Probabilidad y Estadística}} '''Estadística Computacional''' es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Su objetivo es brindar una introducción a los temas de probabilidad y estadística, con foco en inferencia estadística y aprendizaje automático. Según el Plan de Estudios 2023, su carga horaria es de 5 horas semanales, se cursa en tercer año de la carrera y tiene como correlativas a Análisis Matemát…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Plan 2023| | {{Plan 2023|Probabilidades y Estadística}} | ||
{{Materia | |||
| anoCursada=Tercer año | |||
| cargaHoraria=10 horas semanales | |||
| correlativas=[[Análisis I]] y [[Álgebra Lineal Computacional]] | |||
| correlativaDe=[[Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido]] | |||
}} | |||
'''Estadística Computacional''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]]. Su objetivo es brindar una introducción a los temas de probabilidad y estadística, con foco en inferencia estadística y aprendizaje automático. | '''Estadística Computacional''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]]. Su objetivo es brindar una introducción a los temas de probabilidad y estadística, con foco en inferencia estadística y aprendizaje automático. | ||
Revisión actual - 21:41 4 feb 2024
Esta página es sobre la materia del plan de estudios 2023. Para ver la materia del plan 1993, consultar Probabilidades y Estadística.
Estadística Computacional
Año | Tercer año |
---|---|
Carga horaria | 10 horas semanales |
Correlativas | Análisis I y Álgebra Lineal Computacional |
Correlativa de | Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido |
Estadística Computacional es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Su objetivo es brindar una introducción a los temas de probabilidad y estadística, con foco en inferencia estadística y aprendizaje automático.