Diferencia entre revisiones de «Usuario:Maromnztt»

De Cuba-Wiki
(test imagemap)
(fix links)
Línea 2: Línea 2:


test imagemap
test imagemap
== Plan de estudios ==
== Plan de estudios ==
<div style="text-align:center;">
<div style="text-align:center;">
<imagemap>Image:Plan-2023.png||Plan de estudios 2023|860px
<imagemap>Image:Plan-2023.png||Plan de estudios 2023|860px
rect 433 36 580 102 [[CBC|]]
rect 433 36 580 102 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_del_CBC|]]
rect 439 177 574 243 [[Álgebra I|]]
rect 439 177 574 243 [[Álgebra I|]]
rect 596 178 786 244 [[Introducción a la Programación|]]
rect 596 178 786 244 [[Introducción a la Programación|]]
Línea 14: Línea 15:
rect 1022 461 1168 527 [[Paradigmas de Programación|]]
rect 1022 461 1168 527 [[Paradigmas de Programación|]]
rect 472 603 658 669 [[Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad|]]
rect 472 603 658 669 [[Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad|]]
rect 805 602 974 668 [[Arquitectura y Organización de Computadoras|]]
rect 805 602 974 668 [[Arquitectura y Organización de Computadores|]]
rect 1006 603 1185 669 [[Ingeniería de Software|]]
rect 1006 603 1185 669 [[Ingeniería de Software|]]
rect 337 745 485 812 [[Álgebra Lineal Computacional|]]
rect 337 745 485 812 [[Álgebra Lineal Computacional|]]
rect 618 745 766 812 [[Complejidad Computacional|]]
rect 618 745 766 812 [[Complejidad Computacional|]]
rect 822 745 957 812 [[Sistemas Operativos|]]
rect 822 745 957 812 [[Sistemas Operativos (plan_2023)|]]
rect 337 887 485 952 [[Estadísitica Computacional|]]
rect 337 887 485 952 [[Estadística Computacional|]]
rect 508 887 656 952 [[Optativas|]]
rect 508 887 656 952 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]]
rect 1006 887 1185 952 [[Almacenamiento y Recuperación de la Información|]]
rect 1006 887 1185 952 [[Almacenamiento y Recuperación de la Información|]]
rect 508 1027 656 1093 [[Optativas|]]
rect 508 1027 656 1093 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]]
rect 693 1025 895 1092 [[Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido|]]
rect 693 1025 895 1092 [[Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido|]]
rect 908 1027 1063 1093 [[Programación Concurrente y Paralela|]]
rect 908 1027 1063 1093 [[Programación Concurrente y Paralela|]]
rect 201 1099 402 1165 [[Seminario sobre Tecnología y Sociedad|]]
rect 201 1099 402 1165 [[Seminario sobre Tecnología y Sociedad|]]
rect 441 1169 765 1235 [[Optativas|]]
rect 441 1169 765 1235 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]]
rect 835 1169 1176 1236 [[Tesis de Licenciatura|]]
rect 835 1169 1176 1236 [[Tesis de Licenciatura|]]
</imagemap>
</imagemap>
</div>
</div>

Revisión del 02:23 22 sep 2024

[email protected]

test imagemap

Plan de estudios

Plan de estudios 2023
Acerca de esta imagen