Diferencia entre revisiones de «Final del 9/3/11 (Bases de Datos)»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
#Escribir la definición de cubrimiento minimal para un conjunto de dependencias funcionales F. (1 puntos) | #Escribir la definición de cubrimiento minimal para un conjunto de dependencias funcionales F. (1 puntos) | ||
#¿Puede existir más de un cubrimiento minimal para F? Si la respuesta es afirmativa, ¿Todos estos cubrimientos tienen la misma cardinalidad? Justifiquen sus respuestas. (2 puntos) | #¿Puede existir más de un cubrimiento minimal para F? Si la respuesta es afirmativa, ¿Todos estos cubrimientos tienen la misma cardinalidad? Justifiquen sus respuestas. (2 puntos) | ||
====Ejercicio 2==== | |||
Explicar que es un indice denso(1) | |||
====Ejercicio 3==== | |||
#Enunciar un algoritmo polinomial que dado un esquema de relación R, un conjunto de dependencias funcionales F y un conjunto de atributos X pueda calcular la clausura de X con respecto a F. (1) | |||
#Probar la correctitud del algoritmo propuesto y determinar la complejidad del algoritmo en funcion de la cantidad de atributos en R y la cantidad de dependencias funcionales en F. (1) | |||
====Ejercicio 4==== | |||
Sea la siguiente base de datos | |||
Alumno(<u>LU</u>, NombreAlu, Edad, Sexo, EstadoCivil) | |||
Carrera(<u>IdCarrera</u>, DescripcionCarrera) | |||
Materia(<u>idMateria</u>, DescripcionMat) | |||
Plan(<u>IdPlan</u>, IdCarrera, AñoComienzoVigencia, AñoFinVigencia, puntos_requerido, FechaComienzoVigencia, FechaFinVigencia) | |||
MatPlan(<u>IdMateria, IdPlan</u>, EsObligatoria, Puntos) | |||
MatAprobadas(<u>LU, IdMateria</u>, FechaAprobacion, Nota) | |||
Dado un registro de MatPlan donde la materia es M y el plan es P quiere decir que M es o bien una optativa o bien una obligatoria de P. Si M es obligatoria entonces tiene 0 punto asignado, en cambio, si M es optativa entonces debe al menos tener un punto asignado. | |||
Una materia M sirve para un plan P si solamente su fecha de aprobacion es anterior o igual al fin de vigencia de P. Si la FechaFinVigencia de P es nula significa que P esta vigente. | |||
#En que forma normal se encuentran los esquemas de esta base?(1) | |||
#Normalicen estos esquemas lo mas posible(1) | |||
#Expresar en SQL: los nombres de las licenciadas en "Cs. de la Computacion"(2) |
Revisión del 22:50 28 mar 2011
Ejercicio 1
- Escribir la definición de cubrimiento minimal para un conjunto de dependencias funcionales F. (1 puntos)
- ¿Puede existir más de un cubrimiento minimal para F? Si la respuesta es afirmativa, ¿Todos estos cubrimientos tienen la misma cardinalidad? Justifiquen sus respuestas. (2 puntos)
Ejercicio 2
Explicar que es un indice denso(1)
Ejercicio 3
- Enunciar un algoritmo polinomial que dado un esquema de relación R, un conjunto de dependencias funcionales F y un conjunto de atributos X pueda calcular la clausura de X con respecto a F. (1)
- Probar la correctitud del algoritmo propuesto y determinar la complejidad del algoritmo en funcion de la cantidad de atributos en R y la cantidad de dependencias funcionales en F. (1)
Ejercicio 4
Sea la siguiente base de datos
Alumno(LU, NombreAlu, Edad, Sexo, EstadoCivil)
Carrera(IdCarrera, DescripcionCarrera)
Materia(idMateria, DescripcionMat)
Plan(IdPlan, IdCarrera, AñoComienzoVigencia, AñoFinVigencia, puntos_requerido, FechaComienzoVigencia, FechaFinVigencia)
MatPlan(IdMateria, IdPlan, EsObligatoria, Puntos)
MatAprobadas(LU, IdMateria, FechaAprobacion, Nota)
Dado un registro de MatPlan donde la materia es M y el plan es P quiere decir que M es o bien una optativa o bien una obligatoria de P. Si M es obligatoria entonces tiene 0 punto asignado, en cambio, si M es optativa entonces debe al menos tener un punto asignado. Una materia M sirve para un plan P si solamente su fecha de aprobacion es anterior o igual al fin de vigencia de P. Si la FechaFinVigencia de P es nula significa que P esta vigente.
- En que forma normal se encuentran los esquemas de esta base?(1)
- Normalicen estos esquemas lo mas posible(1)
- Expresar en SQL: los nombres de las licenciadas en "Cs. de la Computacion"(2)