Diferencia entre revisiones de «Algoritmos y Estructuras de Datos III»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
* [[Práctica 2 (Algo3) | Práctica 2 - Complejidad]] | * [[Práctica 2 (Algo3) | Práctica 2 - Complejidad]] | ||
* [[Práctica 3 (Algo3) | Práctica 3 - Tecnicas Algoritmicas]] | * [[Práctica 3 (Algo3) | Práctica 3 - Tecnicas Algoritmicas]] | ||
* [[Práctica 4 (Algo3) | Práctica 4 - Grafos]] | * [[Práctica 4 (Algo3) | Práctica 4 - Problemas de Grafos]] | ||
* [[Práctica 5 (Algo3) | Práctica 5 - Clases de Grafos]] | * [[Práctica 5 (Algo3) | Práctica 5 - Clases de Grafos]] | ||
* [[Práctica 6 (Algo3) | Práctica 6 - Arboles]] | * [[Práctica 6 (Algo3) | Práctica 6 - Arboles]] |
Revisión del 18:44 15 nov 2006
Información General sobre la Cursada
Prácticas
(Para el 1er Parcial)
- Práctica 1 - Induccion
- Práctica 2 - Complejidad
- Práctica 3 - Tecnicas Algoritmicas
- Práctica 4 - Problemas de Grafos
- Práctica 5 - Clases de Grafos
- Práctica 6 - Arboles
- Práctica 7 - Camino Minimo / PERT
(Para el 2do Parcial)
- Práctica 8 - Caminos Eulerianos y Hamiltonianos
- Práctica 9 - Planaridad / Coloreo
- Práctica 10 - Flujo Maximo / Matching
- Práctica 11 - Problemas P y NP