Diferencia entre revisiones de «Técnicas de Diseño de Algoritmos»
De Cuba-Wiki
(Página creada con «{{Plan 2023|Algoritmos y Estructuras de Datos III}} '''Técnicas de Diseño de Algoritmos''' es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluida también en su título intermedio Bachiller Universitario en Computación. Su objetivo es describir las principales técnicas usadas para diseñar algoritmos a partir de la identificación de características comunes en los problemas, como por ejemplo búsqueda iterativa, ''divide a…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Plan 2023|Algoritmos y Estructuras de Datos III}} | {{Plan 2023|Algoritmos y Estructuras de Datos III}} | ||
{{Materia | |||
| anoCursada=Segundo año | |||
| cargaHoraria=10 horas semanales | |||
| correlativas=[[Algoritmos y Estructuras de Datos]] | |||
| correlativaDe=[[Complejidad Computacional]] y [[Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido]] | |||
}} | |||
'''Técnicas de Diseño de Algoritmos''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]], incluida también en su título intermedio [[Bachiller Universitario en Computación]]. Su objetivo es describir las principales técnicas usadas para diseñar algoritmos a partir de la identificación de características comunes en los problemas, como por ejemplo búsqueda iterativa, ''divide and conquer'', ''backtracking'', etc, aplicando las distintas técnicas a problemas clásicos de grafos, cadenas y problemas geométricos. | '''Técnicas de Diseño de Algoritmos''' es una materia obligatoria de la [[Licenciatura en Ciencias de la Computación]], incluida también en su título intermedio [[Bachiller Universitario en Computación]]. Su objetivo es describir las principales técnicas usadas para diseñar algoritmos a partir de la identificación de características comunes en los problemas, como por ejemplo búsqueda iterativa, ''divide and conquer'', ''backtracking'', etc, aplicando las distintas técnicas a problemas clásicos de grafos, cadenas y problemas geométricos. | ||
Revisión del 20:02 4 feb 2024
Esta página es sobre la materia del plan de estudios 2023. Para ver la materia del plan 1993, consultar Algoritmos y Estructuras de Datos III.
Técnicas de Diseño de Algoritmos
Año | Segundo año |
---|---|
Carga horaria | 10 horas semanales |
Correlativas | Algoritmos y Estructuras de Datos |
Correlativa de | Complejidad Computacional y Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido |
Técnicas de Diseño de Algoritmos es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluida también en su título intermedio Bachiller Universitario en Computación. Su objetivo es describir las principales técnicas usadas para diseñar algoritmos a partir de la identificación de características comunes en los problemas, como por ejemplo búsqueda iterativa, divide and conquer, backtracking, etc, aplicando las distintas técnicas a problemas clásicos de grafos, cadenas y problemas geométricos.