Diferencia entre revisiones de «Sistemas Digitales»
De Cuba-Wiki
Línea 16: | Línea 16: | ||
=== Guías resueltas === | === Guías resueltas === | ||
Guía 1: [https://drive.google.com/file/d/1Dx0slgQ-jhbzx_BK0nmQV8zxwPm4fv7D/view?usp=sharing Práctica 1, 2c2024 (por SUPERNOOB20)] | Guía 1: [https://drive.google.com/file/d/1Dx0slgQ-jhbzx_BK0nmQV8zxwPm4fv7D/view?usp=sharing Práctica 1, 2c2024 (por SUPERNOOB20)] | ||
Guía RISC-V: | |||
[https://github.com/tomihq/risc-v/tree/main (1er cuatrimestre 2024)] | |||
=== Resúmenes === | === Resúmenes === | ||
[https://github.com/tomihq/sistemas-digitales/blob/main/sd.pdf Resumen de la materia (1er cuatrimestre | [https://github.com/tomihq/sistemas-digitales/blob/main/sd.pdf Resumen de la materia (1er cuatrimestre 2024)] | ||
== Parciales == | == Parciales == |
Revisión del 01:52 14 sep 2024
Esta página es sobre la materia del plan de estudios 2023. Para ver la materia del plan 1993, consultar Organización del Computador I.
Sistemas Digitales
Año | Segundo año |
---|---|
Carga horaria | 5 horas semanales |
Correlativas | Introducción a la Programación |
Correlativa de | Arquitectura y Organización de Computadores |
Sistemas Digitales es una materia obligatoria de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, incluida también en su título intermedio Bachiller Universitario en Computación. Su objetivo es presentar los temas fundamentales vinculados con los dispositivos de cómputo, incluyendo sistemas de representación, lógica digital y estructura de computadoras.
Prácticas / Guías
Consignas
Guía 1: Consignas - Guía1 (2c2024)
Guías resueltas
Guía 1: Práctica 1, 2c2024 (por SUPERNOOB20)
Guía RISC-V: (1er cuatrimestre 2024)
Resúmenes
Resumen de la materia (1er cuatrimestre 2024)
Parciales
Parciales únicos
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2024 | Primer Cuatrimestre | 13/06/2024 | Parcial | Enunciado + Resolución (pdf) |