Diferencia entre revisiones de «Plan de cursada sugerido»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
== Plan 2023 == | == Plan 2023 == | ||
=== Primer año === | === Primer año === | ||
<imagemap>Image:Plan-2023.png|300px||thumb|right|Plan de estudios 2023. | |||
rect 433 36 580 102 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_del_CBC|]] | |||
rect 439 177 574 243 [[Álgebra I|]] | |||
rect 596 178 786 244 [[Introducción a la Programación|]] | |||
rect 234 319 355 385 [[Análisis I|]] | |||
rect 596 320 786 386 [[Algoritmos y Estructuras de Datos|]] | |||
rect 596 461 786 527 [[Técnicas de Diseño de Algoritmos|]] | |||
rect 817 462 962 528 [[Sistemas Digitales|]] | |||
rect 1022 461 1168 527 [[Paradigmas de Programación|]] | |||
rect 472 603 658 669 [[Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad|]] | |||
rect 805 602 974 668 [[Arquitectura y Organización de Computadores|]] | |||
rect 1006 603 1185 669 [[Ingeniería de Software|]] | |||
rect 337 745 485 812 [[Álgebra Lineal Computacional|]] | |||
rect 618 745 766 812 [[Complejidad Computacional|]] | |||
rect 822 745 957 812 [[Sistemas Operativos (plan_2023)|]] | |||
rect 337 887 485 952 [[Estadística Computacional|]] | |||
rect 508 887 656 952 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]] | |||
rect 1006 887 1185 952 [[Almacenamiento y Recuperación de la Información|]] | |||
rect 508 1027 656 1093 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]] | |||
rect 693 1025 895 1092 [[Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido|]] | |||
rect 908 1027 1063 1093 [[Programación Concurrente y Paralela|]] | |||
#<!-- rect 201 1099 402 1165 [[Seminario sobre Tecnología y Sociedad|]] --> | |||
rect 441 1169 765 1235 [[Lista_de_materias_de_computación#Materias_optativas|]] | |||
#<!-- rect 835 1169 1176 1236 [[Tesis de Licenciatura|]] --> | |||
</imagemap> | |||
'''Primer cuatrimestre''' | '''Primer cuatrimestre''' | ||
Línea 48: | Línea 73: | ||
* [[Tesis de Licenciatura]] | * [[Tesis de Licenciatura]] | ||
* Optativas (8 créditos) | * Optativas (8 créditos) | ||
== Plan 1993 == | == Plan 1993 == | ||
[[Image:Plandeestudios.png| | [[Image:Plandeestudios.png|300px||thumb|right|Plan de estudios 1993.]] | ||
=== Primer año === | === Primer año === |
Revisión del 18:57 25 sep 2024
El plan de cursada sugerido de Ciencias de la Computación indica el orden en que la facultad sugiere que deben cursarse las materias de manera de terminar en cuatro años y sin superposición horaria.
Actualmente existen 2 planes concurrentes: el nuevo plan (2023), y el plan de 1993. El plan nuevo está vigente para cualquiera que ingrese a la carrera a partir del primer cuatrimestre de 2023. Quien haya ingresado antes de eso puede seguir cursando el plan viejo hasta que se deje de dictar a fines del 2026, o pasarse de plan. Se pueden leer las FAQ del plan nuevo para más información.
Plan 2023
Primer año
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Segundo año
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
- Ingeniería de Software
- Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad
- Arquitectura y Organización de Computadores
Tercer año
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
- Estadística Computacional
- Almacenamiento y Recuperación de la Información
- Optativas (4 créditos)
Cuarto año
Primer cuatrimestre
- Programación Concurrente y Paralela
- Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido
- Optativas (4 créditos)
Segundo cuatrimestre
- Tesis de Licenciatura
- Optativas (8 créditos)
Plan 1993
Primer año
Segundo año
- Métodos Numéricos
- Organización del Computador I
- Organización del Computador II
- Algoritmos y Estructuras de Datos II
Tercer año
- Algoritmos y Estructuras de Datos III
- Sistemas Operativos
- Lógica y Computabilidad
- Teoría de las Comunicaciones
- Ingeniería de Software I
Cuarto año
- Bases de Datos
- Teoría de Lenguajes
- Paradigmas de Lenguajes de Programación
- Ingeniería del Software II
- Optativa 1
- Optativa 2
Quinto año
- Optativa 3
- Optativa 4
- Tesis de Licenciatura
Equivalencias
Esta tabla detalla qué materia(s) del plan 1993 es necesario tener aprobadas para obtener aprobada por equivalencia cada materia del plan 2023.