Diferencia entre revisiones de «Análisis I»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Materia del [[Departamento de matemática]], según el [[Plan de la Carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es requerida para cursar [[Probabilidades y Estadística]]. | |||
== Apuntes == | |||
[http://cuba.exp.dc.uba.ar/files/machete.pdf Apunte Resumen de Toda la materia (by GIGA)]: Apunte con un resumen general de toda la materia, ideal para tener al lado al momento de estudiar para los parciales y final. | |||
---- | |||
Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López (por tapicer, avisar de errores a tapicer_at_gmail_com): | |||
[http://tapicer.googlepages.com/1_Integrales_impropias.pdf Integrales impropias] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/2_Series.pdf Series] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/3_Limites_en_varias_variables.pdf Límites en varias variables] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/4_Diferenciabilidad.pdf Diferenciabilidad] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/5_Extremos_en_varias_variables.pdf Extremos en varias variables] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/6_Integrales_dobles_y_triples.pdf Integrales dobles y triples] | |||
También se pueden bajar todos juntos [http://tapicer.googlepages.com/Analisis_II_Computacion_pdfs.zip acá]. | |||
== | == Parciales == | ||
*[[Primer Parcial 7/10/06 Tema 1 (Análisis II)| Primer Parcial 7/10/06 Tema 1]] | |||
== Frases de Profesores == | == Frases de Profesores == | ||
Línea 17: | Línea 29: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
*[http://cms.dm.uba.ar/materias/analisis_2_C/ Página oficial de la materia] | |||
[http://cms.dm.uba.ar/materias/analisis_2_C/ Página oficial de la materia] | |||
[[Category:Materias]] | [[Category:Materias]] | ||
[[Category:Matemática]] | [[Category:Matemática]] |
Revisión del 18:27 25 nov 2007
Materia del Departamento de matemática, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.
Apuntes
Apunte Resumen de Toda la materia (by GIGA): Apunte con un resumen general de toda la materia, ideal para tener al lado al momento de estudiar para los parciales y final.
Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López (por tapicer, avisar de errores a tapicer_at_gmail_com):
También se pueden bajar todos juntos acá.
Parciales
Frases de Profesores
- "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... como todas las estúpidas!" --Pablo Solernó