Diferencia entre revisiones de «Análisis I»
De Cuba-Wiki
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Apuntes == | == Apuntes == | ||
[http://cuba.exp.dc.uba.ar/files/machete.pdf Apunte Resumen de Toda la materia (by GIGA)]: Apunte con un resumen general de toda la materia, ideal para tener al lado al momento de estudiar para los parciales y final. | *[http://cuba.exp.dc.uba.ar/files/machete.pdf Apunte Resumen de Toda la materia (by GIGA)]: Apunte con un resumen general de toda la materia, ideal para tener al lado al momento de estudiar para los parciales y final. | ||
*Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López (por tapicer, avisar de errores a tapicer_at_gmail_com): | |||
**[http://tapicer.googlepages.com/1_Integrales_impropias.pdf Integrales impropias] | |||
**[http://tapicer.googlepages.com/2_Series.pdf Series] | |||
Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López (por tapicer, avisar de errores a tapicer_at_gmail_com): | **[http://tapicer.googlepages.com/3_Limites_en_varias_variables.pdf Límites en varias variables] | ||
**[http://tapicer.googlepages.com/4_Diferenciabilidad.pdf Diferenciabilidad] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/1_Integrales_impropias.pdf Integrales impropias] | **[http://tapicer.googlepages.com/5_Extremos_en_varias_variables.pdf Extremos en varias variables] | ||
**[http://tapicer.googlepages.com/6_Integrales_dobles_y_triples.pdf Integrales dobles y triples] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/2_Series.pdf Series] | **También se pueden bajar todos juntos [http://tapicer.googlepages.com/Analisis_II_Computacion_pdfs.zip acá]. | ||
[http://tapicer.googlepages.com/3_Limites_en_varias_variables.pdf Límites en varias variables] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/4_Diferenciabilidad.pdf Diferenciabilidad] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/5_Extremos_en_varias_variables.pdf Extremos en varias variables] | |||
[http://tapicer.googlepages.com/6_Integrales_dobles_y_triples.pdf Integrales dobles y triples] | |||
También se pueden bajar todos juntos [http://tapicer.googlepages.com/Analisis_II_Computacion_pdfs.zip acá]. | |||
== Parciales == | == Parciales == |
Revisión del 18:30 25 nov 2007
Materia del Departamento de matemática, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.
Apuntes
- Apunte Resumen de Toda la materia (by GIGA): Apunte con un resumen general de toda la materia, ideal para tener al lado al momento de estudiar para los parciales y final.
- Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López (por tapicer, avisar de errores a tapicer_at_gmail_com):
- Integrales impropias
- Series
- Límites en varias variables
- Diferenciabilidad
- Extremos en varias variables
- Integrales dobles y triples
- También se pueden bajar todos juntos acá.
Parciales
Frases de Profesores
- "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... como todas las estúpidas!" --Pablo Solernó