Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Línea 49: Línea 49:
*[[Medio:AII FINAL 2011-02-22 INC.pdf|Final del 22/02/2011 (Semi-Resuelto en PDF)]] [[Medio:AII FINAL 2011-02-22 Ej3.jpg|Ej 3]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-02-22 INC.pdf|Final del 22/02/2011 (Semi-Resuelto en PDF)]] [[Medio:AII FINAL 2011-02-22 Ej3.jpg|Ej 3]]
*[[Final 01/03/2011 (Análisis II)|Final del 01/03/2011]] [[Medio:AII FINAL 2011-03-01 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]] [[Medio:AII FINAL 2011-03-01 Ej3.jpg|Ej 3]]
*[[Final 01/03/2011 (Análisis II)|Final del 01/03/2011]] [[Medio:AII FINAL 2011-03-01 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]] [[Medio:AII FINAL 2011-03-01 Ej3.jpg|Ej 3]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-03-11 INC.pdf|Final 11/03/2011 (Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-03-11 INC.pdf|Final del 11/03/2011 (Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-08-02.pdf|Final del 02/08/2011 (Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-08-02.pdf|Final del 02/08/2011 (Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-09-05.pdf|Final del 05/09/2011 (Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-09-05.pdf|Final del 05/09/2011 (Resuelto)]]

Revisión del 02:21 31 jul 2014

Materia del Departamento de matemática, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... como todas las estúpidas!" --Pablo Solernó
  • "Si, sale por arte de magia." --Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." --Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" Inés Armendáriz, siempre, después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos