Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Línea 46: Línea 46:
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_04-10-14.pdf|Parcial del 04/10/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_04-10-14.pdf|Parcial del 04/10/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_03-10-15.pdf|Primer Parcial 3/10/15 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:2016-02-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1.jpg|Parcial del 19/02/16]]
*[[Medio:2016-02-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1.jpg|Parcial del 19/02/16]]
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Parcial del 19/03/16]]
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Parcial del 19/03/16]]

Revisión del 12:52 2 abr 2016

Analisis logodm.gif

Materia del Departamento de Matemática que, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Analisis dinosaurio.png

Parciales

Primeros parciales

Segundos parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... ¡Como todas las estúpidas!" — Pablo Solernó
  • "Sí, sale por arte de magia." — Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." — Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" — Inés Armendáriz, siempre después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos