Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición
(agregué parciales 2do cuatri 2016 y final del 14-12-16)
Línea 51: Línea 51:
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Parcial del 19/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Parcial del 19/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-28_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu2.jpg|Parcial del 28/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-28_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu2.jpg|Parcial del 28/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_01-10-16_tema1.pdf|Primer parcial del 01/10/16 Tema 1 (Semi-resuelto)]]


===Segundos parciales===
===Segundos parciales===
Línea 68: Línea 69:
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 1 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 1 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_11-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_11-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_26-11-16_tema2.pdf|Segundo Parcial del 26/11/16 Tema 2 (Resuelto)]]


== Finales ==
== Finales ==
Línea 111: Línea 113:
*[[Final 02/08/2016 (Análisis II)|Final del 02/08/2016]]
*[[Final 02/08/2016 (Análisis II)|Final del 02/08/2016]]
*[[Medio:Analisis_final_07-12-16.jpg|Final del 07/12/2016]]
*[[Medio:Analisis_final_07-12-16.jpg|Final del 07/12/2016]]
*[[Medio:Analisis_final_14-12-16.jpg|Final del 14/12/2016]]


== Frases de Profesores ==
== Frases de Profesores ==

Revisión del 13:50 22 dic 2016

Analisis logodm.gif

Materia del Departamento de Matemática que, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Analisis dinosaurio.png

Parciales

Primeros parciales

Segundos parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... ¡Como todas las estúpidas!" — Pablo Solernó
  • "Sí, sale por arte de magia." — Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." — Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" — Inés Armendáriz, siempre después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos