Diferencia entre revisiones de «Teoría de las Comunicaciones»
Línea 94: | Línea 94: | ||
=== Primeros Parciales === | === Primeros Parciales === | ||
*[[Primer Recuper 1er Cuat 2001 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Recuper 1er Cuat 2001 (Teoría de las Comunicaciones)|2001 - 1C - Recuperatorio]] | ||
*[[Primer Parcial 1er Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 1er Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)|2004 - 1C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 2do Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 2do Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)|2004 - 2C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Recuper 2do Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Recuper 2do Cuat 2004 (Teoría de las Comunicaciones)|2004 - 2C - Recuperatorio (resuelto)]] | ||
*[[Primer Recuper 1er Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Recuper 1er Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)|2005 - 1C - Recuperatorio (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 2do Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 2do Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)|2005 - 2C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Recuper 2do Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Recuper 2do Cuat 2005 (Teoría de las Comunicaciones)|2005 - 2C - Recuperatorio (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 1er Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 1er Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)|2006 - 1C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Recuper 1er Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Recuper 1er Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)|2006 - 1C - Recuperatorio (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 2do Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 2do Cuat 2006 (Teoría de las Comunicaciones)|2006 - 2C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 1er Cuat 2007 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 1er Cuat 2007 (Teoría de las Comunicaciones)|2007 - 1C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 2do Cuat 2007 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 2do Cuat 2007 (Teoría de las Comunicaciones)|2007 - 2C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 2do Cuat 2008 (Teoría de las Comunicaciones)|Parcial | *[[Primer Parcial 2do Cuat 2008 (Teoría de las Comunicaciones)|2008 - 2C - Parcial]] | ||
*[[Recuperatorio Primer Parcial 2do Cuat 2008 (Teoría de las Comunicaciones)|Recuperatorio | *[[Recuperatorio Primer Parcial 2do Cuat 2008 (Teoría de las Comunicaciones)|2008 - 2C - Recuperatorio (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 1er Cuat 2009 (Teoría de las Comunicaciones)| | *[[Primer Parcial 1er Cuat 2009 (Teoría de las Comunicaciones)|2009 - 1C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Primer Parcial 1er Cuat 2010 (Teoría de las Comunicaciones)|2010 - 1C - Parcial ]] | |||
*[[ | *[[Medio:Redes_1parcial_30-09-15.png|2015 - 2C - Parcial]]: [[Medio:Redes_1parcial_30-09-15_ej1.png|Ej. 1]] | ||
*[[Medio:Redes_1parcial_30-09-15.png|Parcial | *[[Medio:Redes_1recu_25-11-15.png|2015 - 2C - Recuperatorio]]: [[Medio:Redes_1recu_25-11-15_ej1.png|Ej. 1]], [[Medio:Redes_1recu_25-11-15_ej2.png|Ej. 2]], [[Medio:Redes_1recu_25-11-15_ej4.png|Ej. 4]] | ||
*[[Medio:Redes_1recu_25-11-15.png|Recuperatorio | *[[Medio:Redes 1parcial 27 4 16.png|2016 - 1C - Parcial]] | ||
*[[Medio:Redes 1parcial 27 4 16.png|Parcial | *[[Medio:Redes 1recu 29-06-2016.png|2016 - 1C - Recuperatorio]]: [[Medio:Redes 1recu 29-06-2016_ej1.png|Ej. 1]], [[Medio:Redes 1recu 29-06-2016_ej3.png|Ej. 3]], [[Medio:Redes 1recu 29-06-2016_ej4.png|Ej. 4]] | ||
*[[Medio:Redes 1recu 29-06-2016.png| | *[[Medio:Redes_1parcial_03-05-2017.pdf|2017 - 1C - Parcial]], ([[Medio:Redes_1parcial_03-05-2017_resuelto.pdf|resolución]]) | ||
*[[Medio:Redes_1parcial_03-05-2017.pdf|Parcial | *[[Medio:Redes_1parcial_27-09-2017.pdf|2017 - 2C - Parcial]] | ||
*[[Medio:Redes_1parcial_27-09-2017.pdf|Parcial | *[[Medio:Redes_1parcial_17-10-2018.pdf|2018 - 2C - Parcial (enunciado)]], ([[Medio:Redes_1parcial_17-10-2018_resuelto.pdf|enunciado + resolución]]) | ||
*[[Medio:Redes_1parcial_17-10-2018.pdf|Parcial | *[[Medio:Redes_1parcial_15-05-2019_resuelto.pdf|2019 - 1C - Parcial (resuelto)]] | ||
*[[Medio:Redes_1parcial_15-05- | |||
=== Segundos Parciales === | === Segundos Parciales === |
Revisión del 13:22 19 sep 2020
Plantilla:Revisar guías Teoría de las Comunicaciones es una materia dedicada al estudio de las redes de informacion. Según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Tercer año. Es correlativa de Sistemas Operativos y Probabilidades y Estadística.
Históricamente, esta materia se cursa los Martes y Miercoles de 19 a 22.
Información General sobre la Cursada
La cursada de Teoría de las Comunicaciones es teórico-práctica y el régimen de aprobación abarca 2 parciales y 3 trabajos prácticos (ambos con sus correspondientes recuperatorios). El final es obligatorio.
En la modalidad virtual, al menos el primer cuatrimestre de 2020, el régimen de aprobación consta de 3 talleres y 1 parcial integrador (ambos con sus correspondientes recuperatorios). El final es obligatorio.
Prácticas
- Práctica 1: Fundamentos, Direct Links y LAN Switching
- Práctica 2: Packet Switching
- Práctica 3: MPLS
- Práctica 4: Performance y QoS
- Práctica 5: End-to-End
- Práctica 6: Aplicaciones y Seguridad
- Práctica 7: Teoría de la Información
Primer cuatrimestre 2016
Primer parcial
- Práctica 1: Transmisión de información
- Práctica 2: Enlaces punto a punto
- Práctica 3: Medios compartidos
- Práctica 4: Internetworking (resolución 2do cuatri 2018)
- Práctica 5: Ruteo (resolución 2do cuatri 2018)
Segundo parcial
- Práctica 6: End to End
- Práctica 7: Congestión
- Práctica 8: Dominios y Servicios
- Práctica 9: Seguridad
Apuntes
Primer Parcial
- Apunte conceptos basicos
- Apunte de Codificación
- Apunte de Nivel Físico: Notas de clase sobre nivel físico.
- Otro apunte de nivel físico
- Apunte punto a punto
- Apunte de Spanning Tree Protocol
- Apunte ethernet
- Apunte Bridging
- Apunte de Subnetting
- Apunte de Algoritmos de Ruteo
- Apunte de Fórmulas para el primer parcial
- Carpeta correspondiente al primer parcial
- Notas de una clase de codificación y compresión (Inglés)
Segundo Parcial
- Resumen de MPLS
- Apunte de Control de Congestión
- Apunte de Performance de TCP Reno: Basado en la última clase, el paper y las diapositivas
- Apunte de SCTP
- Resumen del Capítulo 5 del Peterson: Protocolos End-To-End
- Apunte de End to End: Needs cleanup
- Apunte de TLS/SSL/SSH
- Apunte de Seguridad en Redes Basado en las ppts de la página vistas en clase.
- Apunte de Firewalls: Basado en los recuerdos de clase e internet.
- Clase de control de congestión en TCP: de Mikel Izal Azcarate.
- Apunte de algoritmos de control de congestion
- Maquina de Estados interactiva de TCP
Final
- Apunte teórico (en forma de bullets). Explicaciones con buen detalle. Tiene casi todos los temas que entran para el final. No tiene Teoría de la Información ni cuestiones avanzadas como CDNs.
- Apunte para el final (2014) (Repositorio): Apunte de Redes pensado para el final. Basado en las clases, el Peterson y apuntes (by Julián Sackmann). Como siempre, por favor avisar de cualquier error que encuentren o si quieren expandirlo, mejorarlo, etc a jsackmann _ARROBA_ cubawiki.com.ar
- Apunte de toda la materia: Incluye parciales (1ro y 2do) resueltos (by Pablo Heiber et al).
- Resumen de toda la materia
- Resumen para final: resumen de casi todos los temas (Juan Edi)
- Preguntas y respuestas del final: más de 100 preguntas (y su respuestas) para el final de redes
Clases
Segundo Cuatrimestre 2007
- Apunte de Clase del 23/10/2007 (TCP Básicos)
- Apunte de Clase del 24/10/2007 (DNS)
- Apunte de Clase del 30/10/2007 (Control de Congestión en TCP)
- Apunte de Clase del 31/10/2007 (Correo electrónico)
- Apunte de Clase del 06/11/2007 (MPLS)
- Apunte de Clase del 13/11/2007 (Telnet, FTP, HTTP)
Exámenes
Primeros Parciales
- 2001 - 1C - Recuperatorio
- 2004 - 1C - Parcial (resuelto)
- 2004 - 2C - Parcial (resuelto)
- 2004 - 2C - Recuperatorio (resuelto)
- 2005 - 1C - Recuperatorio (resuelto)
- 2005 - 2C - Parcial (resuelto)
- 2005 - 2C - Recuperatorio (resuelto)
- 2006 - 1C - Parcial (resuelto)
- 2006 - 1C - Recuperatorio (resuelto)
- 2006 - 2C - Parcial (resuelto)
- 2007 - 1C - Parcial (resuelto)
- 2007 - 2C - Parcial (resuelto)
- 2008 - 2C - Parcial
- 2008 - 2C - Recuperatorio (resuelto)
- 2009 - 1C - Parcial (resuelto)
- 2010 - 1C - Parcial
- 2015 - 2C - Parcial: Ej. 1
- 2015 - 2C - Recuperatorio: Ej. 1, Ej. 2, Ej. 4
- 2016 - 1C - Parcial
- 2016 - 1C - Recuperatorio: Ej. 1, Ej. 3, Ej. 4
- 2017 - 1C - Parcial, (resolución)
- 2017 - 2C - Parcial
- 2018 - 2C - Parcial (enunciado), (enunciado + resolución)
- 2019 - 1C - Parcial (resuelto)
Segundos Parciales
Año | Cuatrimestre | Instancia | Links |
---|---|---|---|
2019 | Segundo cuatri | 2do Parcial | Parcial 2do Cuat 2019 (resuelto) |
2019 | Primer cuatri | 2do Parcial | Parcial 1er Cuat 2019 (resuelto) Nota: El ejercicio 4 esta mal |
2018 | Segundo cuatri | 2do Recuperatorio | Recuperatorio 2do Cuat 2018 (semi-resuelto) |
2018 | Segundo cuatri | 2do Parcial | Parcial 2do Cuat 2018 (resuelto) |
2018 | Primer cuatri | 1er Parcial | Parcial 2do Cuat 2018 (resuelto) |
2018 | Primer cuatri | 2do Parcial | Parcial 1er Cuat 2018 (resuelto) |
2017 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2017 Nota: en el ejercicio de Seguridad, la matriz debe ser única en vez de una por firewall. |
2017 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2017, (resuelto) |
2016 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2016: ej 2 |
2015 | Segundo cuatri | Recuperatorio | Recuperatorio 2do Cuat 2015 |
2015 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2015 |
2009 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2009 |
2008 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2008 |
2007 | Segundo cuatri | Recuperatorio | Recuperatorio 2do Cuat 2007 |
2007 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2007 |
2007 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2007 |
2006 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2006 |
2006 | Primer cuatri | Recuperatorio | Recuperatorio 1er Cuat 2006 |
2006 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2006 |
2005 | Segundo cuatri | Parcial | Parcial 2do Cuat 2005 |
2005 | Primer cuatri | Recuperatorio | Recuperatorio 1er Cuat 2005 |
2005 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2005 |
2003 | Primer cuatri | Parcial | Parcial 1er Cuat 2003 |
2001 | Primer cuatri | Parcial y recu | Parciales 1er Cuat 2001 |
Finales
Castro
Castro toma un final escrito bastante tranquilo. Las preguntas son directas y no demasiado complejas, si se leyó el material deberia salir sin problema. Tener en cuenta que el final dura solamente 2 horas.
- Final del 05/03/2020
- Final del 27/02/2020
- Final del 20/02/2020
- Final del 16/08/2019
- Final del 14/06/2019
- Final del 17/05/2019
- Final del 26/04/2019
- Final del 07/03/2019
- Final del 25/08/2018 (PDF)
Righetti
Por lo general Righetti toma una parte teórica y otra parte escrita. Durante la parte teórica te lleva a recorrer el pabellón 1 mientras te va haciendo preguntas que pueden ser de cualquier tema. Si se aprueba esa parte, está aprobado el final, y la parte escrita es para levantar nota.
- Final del 08/08/2017
- Final del 21/06/2017
- Final del 10/03/2017
- Final del 03/03/2017
- Final del 06/09/2016
- Final del 27/02/2016
- Final del 06/08/2013
- Final del 28/02/2013
- Final del 01/03/2011
- Final del 13/05/2010
- Final del xx/03/2010
- Final Diciembre de 2008 (3ra. fecha)
- Final Diciembre de 2008 (2da. fecha)
- Final Diciembre de 2008 (1ra. fecha)
- Final del 27/12/2007
- Final del 20/12/2007
- Final del 13/12/2007
- Final del 13/03/2007
- Final del 12/12/2003
- Final del 07/08/2001
- Final del 10/04/2001
- Final Marzo del 2000
- Preguntas de final varias
Bibliografía
Principal:
- Peterson, L., Davie, B. (2011). Computer Networks: A systems approach. (5ta. edición). Elsevier.
Complementaria:
- Abramson, N. (1963). Teoría de la Información y Codificación. McGraw-Hill.
- Stallings, W. (1997). Data and Computer Communications. (5ta. edición). Prentice Hall.
- Tanenbaum, A., Wetherall, D. (2012). Redes de Computadoras. (5ta. edición). Pearson.
Curiosidades
- Sniffeando tráfico con Wireshark
- RFC1149 Standard for the transmission of IP datagrams on avian carriers
- Cómo funciona internet por VladStudio