Diferencia entre revisiones de «Álgebra I»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Álgebra I''' es dictada por el [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] y, según el [[Plan de la Carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es | [[Archivo:Analisis logodm.gif|sinmarco|derecha]] | ||
'''Álgebra I''' es dictada por el [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] y, según el [[Plan de la Carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es requerida para cursar [[Algoritmos y Estructuras de Datos I]]. | |||
==Apuntes== | |||
*[[Media:Repetir (Algebra).pdf|Pequeño Algoritmo de Algebra]], ejemplo de combinatoria por Facundo Matías Carreiro. | |||
*[[Media:Sumatoria cuadratica (Algebra).pdf|Ejemplo de inducción]] con extensa explicación ([[Media:Sumatoria cuadratica (Algebra).tex|fuente]]). | |||
*[http://mate.dm.uba.ar/~spuddu/ Apuntes de Susana Puddu] de temas de la materia. | |||
*En la página oficial de Álgebra I del Departamento de Computación pueden encontrarse, también, apuntes varios para los diferentes temas tratados en la materia. | |||
== Prácticas == | == Prácticas == | ||
Línea 9: | Línea 16: | ||
*[[Práctica 6: Números complejos (Álgebra I)|Práctica 6: Números complejos]] | *[[Práctica 6: Números complejos (Álgebra I)|Práctica 6: Números complejos]] | ||
*[[Práctica 7: Polinomios (Álgebra I)|Práctica 7: Polinomios]] | *[[Práctica 7: Polinomios (Álgebra I)|Práctica 7: Polinomios]] | ||
==Parciales== | ==Parciales== | ||
Línea 37: | Línea 40: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
*[http:// | *[http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/1ercuat2014/algebra_I/ Página oficial de la materia] | ||
[[Category:Materias]] | [[Category:Materias]] | ||
[[Category:Matemática]] | [[Category:Matemática]] |
Revisión del 07:21 17 abr 2015
Álgebra I es dictada por el Departamento de Matemática y, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Algoritmos y Estructuras de Datos I.
Apuntes
- Pequeño Algoritmo de Algebra, ejemplo de combinatoria por Facundo Matías Carreiro.
- Ejemplo de inducción con extensa explicación (fuente).
- Apuntes de Susana Puddu de temas de la materia.
- En la página oficial de Álgebra I del Departamento de Computación pueden encontrarse, también, apuntes varios para los diferentes temas tratados en la materia.
Prácticas
- Práctica 1: Conjuntos, relaciones y funciones
- Práctica 2: Números naturales, Principio de Inducción
- Práctica 3: Combinatoria
- Práctica 4: Números enteros, primera parte
- Práctica 5: Números enteros, segunda parte
- Práctica 6: Números complejos
- Práctica 7: Polinomios
Parciales
Finales
- Final 01/03/2002
- Final 08/03/2002
- Final 05/04/2002
- Final 17/05/2002
- Final 13/12/2002
- Final 23/12/2002
- Final 27/12/2002
- Final 14/12/2012 (Resuelto)
- Final 21/12/2012 (Resuelto)
- Final 28/12/2012 (Semi-Resuelto)
- Final 22/02/2013 (Resuelto)
- Final 30/07/2013
- Final 06/08/2013
Frases de Profesores
- "No les vamos a tomar nada extraordinariamente fuera de lo ordinario" - Guillermo "Willi" Cortiñas