Diferencia entre revisiones de «Álgebra I»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
==Parciales== | ==Parciales== | ||
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros, Segundos Parciales y Finales] en ''F(X) Maths''. | |||
===Primeros parciales=== | ===Primeros parciales=== | ||
*[[Media:Perimeros_parciales_algebra_I.pdf|Varios primeros parciales (pdf)]] | *[[Media:Perimeros_parciales_algebra_I.pdf|Varios primeros parciales (pdf)]] | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | ! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | ||
Línea 53: | Línea 52: | ||
===Segundos parciales=== | ===Segundos parciales=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | ! Año !! Cuatrimestre !! Fecha !! Instancia !! Links | ||
Línea 74: | Línea 71: | ||
===Parciales de taller=== | ===Parciales de taller=== | ||
* [[Parcial_de_Taller_de_Álgebra_2015|Parcial del 29/09/15]] | * [[Parcial_de_Taller_de_Álgebra_2015|Parcial del 29/09/15]] | ||
* [[Medio:Parcial_de_Taller_de_Álgebra_Mayo_2016.pdf|Parcial de Mayo de 2016]] (Resuelto) | * [[Medio:Parcial_de_Taller_de_Álgebra_Mayo_2016.pdf|Parcial de Mayo de 2016]] (Resuelto) | ||
Línea 81: | Línea 77: | ||
===Prefinales=== | ===Prefinales=== | ||
*[[Medio:Algebra_prefinal_11-03-2016.pdf|Prefinal del 11/03/2016]] | *[[Medio:Algebra_prefinal_11-03-2016.pdf|Prefinal del 11/03/2016]] | ||
Revisión del 20:07 21 dic 2016
Álgebra I es dictada por el Departamento de Matemática y, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Algoritmos y Estructuras de Datos I.
Apuntes
- Pequeño Algoritmo de Algebra, ejemplo de combinatoria por Facundo Matías Carreiro.
- Ejemplo de inducción (Repositorio de fuentes), con extensa explicación por Facundo Matías Carreiro.
- Apuntes de Susana Puddu de temas de la materia.
- En la página oficial de la materia pueden encontrarse, también, apuntes varios para los diferentes temas a tratar en la cursada.
Guías Prácticas
- Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia.
Parciales
- Primeros, Segundos Parciales y Finales en F(X) Maths.
Primeros parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2010 | Segundo Cuatrimestre | 16/10/10 | Parcial | enunciado (pdf) |
2010 | Segundo Cuatrimestre | 10/12/10 | Recuperatorio | enunciado (pdf) |
2011 | Primer Cuatrimestre | 21/05/11 | Parcial | enunciado (pdf) |
2011 | Segundo Cuatrimestre | 15/10/11 | Parcial | enunciado (pdf) |
2012 | Segundo Cuatrimestre | 12/10/12 | Parcial | enunciado (pdf) |
2013 | Verano | 27/02/13 | Parcial | enunciado (pdf) |
2014 | Primer Cuatrimestre | 17/05/14 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2014 | Segundo Cuatrimestre | 10/10/14 | Parcial | enunciado (jpeg) |
2014 | Segundo Cuatrimestre | 11/12/14 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2015 | Segundo Cuatrimestre | 06/10/15 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Primer Cuatrimestre | 13/05/16 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Primer Cuatrimestre | 07/07/16 | Recuperatorio | enunciado |
Segundos parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2012 | Primer cuatrimestre | 06/07/12 | Parcial | enunciado (pdf) |
2012 | Segundo cuatrimestre | 3/12/12 | Parcial | enunciado (pdf) |
2013 | Primer cuatrimestre | 08/07/13 | Parcial | enunciado (pdf) |
2013 | Segundo cuatrimestre | 21/11/13 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2014 | Segundo cuatrimestre | 02/12/14 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2015 | Segundo cuatrimestre | 30/11/15 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Primer cuatrimestre | 01/07/16 | Parcial | enunciado (pdf) |
Parciales de taller
- Parcial del 29/09/15
- Parcial de Mayo de 2016 (Resuelto)
- Parcial del 17/5/2016 (Resuelto) no es el mismo de arriba
- Parcial de Octubre de 2016 (Resuelto)
Prefinales
Finales
- Primeros, Segundos Parciales y Finales en F(X) Maths.
- Final 01/03/2002
- Final 08/03/2002
- Final 05/04/2002
- Final 17/05/2002
- Final 13/12/2002
- Final 23/12/2002
- Final 27/12/2002
- Final 14/12/2012 (Resuelto)
- Final 21/12/2012 (Resuelto)
- Final 28/12/2012 (Semi-resuelto)
- Final 22/02/2013 (Resuelto)
- Final 30/07/2013
- Final 06/08/2013
- Final 21/07/2015
- Final 28/07/2015
- Final 04/08/2015
- Final 10/12/2015 (Resuelto)
- Final 15/12/2015
- Final 22/12/2015
- Final 26/02/2016
- Final 04/03/2016
- Final 26/07/2016
- Final 07/09/2016 (Fotografía del final)