Diferencia entre revisiones de «Probabilidades y Estadística»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 166 ediciones intermedias de 75 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{Plan 1993|Estadística Computacional}} | ||
[[Archivo:Analisis logodm.gif|sinmarco|derecha]] | |||
'''Probabilidades y Estadística''' es una materia del [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] a ser cursada, según el [[Plan de la Carrera]], durante el [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. La asignatura se centra en las enseñanzas de Pierre de Fermat, Kolmogorov, Pascal y Bernoulli. Es correlativa con [[Análisis II]] y necesaria para [[Métodos Numéricos]] y [[Teoría de las Comunicaciones]]. | |||
Su horario de cátedra suele ser martes y jueves de 17:00 a 22:00. En cuatrimestres en los que se dicta también en horario matutino, el cronograma va desde las 11:00 hasta las 17:00. | |||
== Apuntes == | |||
*[https://tobiascarreira.gitbook.io/probabilidad-y-estadistica-c/ Resumen conceptual]. Resumen con conceptos, axiomas y definiciones del apunte de Ana M. Bianco y Elena J. Martínez. NO incluye demostraciones. | |||
*[https://elrepositoriodefede.wordpress.com/materias/materias-de-computacion/probabilidades-y-estadistica/ El Repositorio de Fede]: Resumen de la materia y Parciales y Ejercicios de Final Resueltos - Primer Cuatrimestre 2019. | |||
*[https://github.com/SebasAndres/Probabilidad-y-Estadistica-C-UBA Repositorio de la materia + algunas guias resueltas] | |||
*[https://github.com/CubaWiki/Proba-resumen-ffrizzo/raw/master/Apunte_PyEC.pdf Resumen de la materia] ([https://github.com/CubaWiki/Proba-resumen-ffrizzo Repositorio de fuentes]). Resumen completo del apunte de Ana M. Bianco y Elena J. Martínez, más un mini agregado sobre cadenas de Márkov. Incluye demostraciones, salvo las de las fórmulas de esperanzas y varianzas de las distribuciones. | |||
* [https://github.com/CubaWiki/Proba-ResumenFinal-Heiber/releases/download/1.0/proba-final.pdf Resumen para el final]([https://github.com/CubaWiki/Proba-ResumenFinal-Heiber Repositorio de fuentes]), por Pablo Heiber (mediados de 2008, tiene unos pocos errores). | |||
*[[Media:punteo-formulas-proba-jsackmann.pdf|Punteo de fórmulas]]. Preparado para el final de diciembre de 2012. Como siempre, por favor avisar de cualquier error que encuentren o si quieren expandirlo, mejorarlo, etc a [mailto:[email protected] jsackmann _ARROBA_ cubawiki.com.ar] | |||
*[[Media: Tabla_de_valores_de_la_distribucion_normal.pdf|Tabla de valores de la función acumulada de la distribución Normal]] | |||
*[https://github.com/TobiasCarreira/probaC-final-2017 Repositorio] de resoluciones de preguntas de final. | |||
== Notas útiles == | |||
*Hay un muy buen apunte teorico-práctico de las doctoras Ana M. Bianco y Elena J. Martínez en la página oficial de la materia. | |||
*Los finales son bastante sensatos, si estudiás bien del apunte y hacés finales viejos no hay mucho con lo que puedan sorprenderte. | |||
*Para la cursada virtual, en 1er Cuatrimestre de 2021 se tomaron "entregas" via el campus, una por cada práctica (en la mayoría de los casos), y un prefinal (escrito y oral) de dificultad similar a las entregas. | |||
**Opinión personal: Es súper recomendable priorizar las entregas porque forman una gran parte de la nota final, y si llegás con un buen promedio es dentro de todo sencillo aprobar el prefinal y promocionar | |||
*Para las entregas, aprovechá R! Podes armarte de un script con funciones genéricas que te ayuden a desarrollar y solucionar los ejercicios (podés tomar [[Media:Proba_script_ayuda.txt|este]] como base) | |||
==Prácticas resueltas== | |||
*[[Proba_Practica_0|Práctica 0]] de repaso de técnicas de conteo. | |||
**[[Medio:Solución_Práctica_0_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_0.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p1_2015.pdf|Práctica 1]] sobre probabilidad básica. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_1_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_1.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[ | |||
* | |||
*[[ | |||
== | *[[Medio:Proba_practicasResueltas_p2_2015.pdf|Práctica 2]] sobre variables aleatorias discretas. | ||
* | **[[Medio:Proba_Solución_Práctica_2_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_2.pdf|práctica en pdf]] | ||
* | |||
* | *[[Medio:Proba_practicasResueltas_p3_2015.pdf|Práctica 3]] sobre variables aleatorias continuas. | ||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_3_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_3.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p4_2015.pdf|Práctica 4]] sobre vectores aleatorios. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_4_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_4.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p5_2015.pdf|Práctica 5]] sobre Desigualdad de Tchebycheft, convergencia, teorema central del límite y ley de los grándes números. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_5_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_5.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p6_2015.pdf|Práctica 6]] sobre cadenas de Markov. | |||
**Nota: En el 1er Cuatrimestre de 2021 no se usó esta práctica, sino una específica para mostrar funcionalidades de R | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_6_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_6.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p7_2015.pdf|Práctica 7]] sobre estimadores. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_7_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_7.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p8_2015.pdf|Práctica 8]] sobre intervalos de confianza. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_8_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_8.pdf|práctica en pdf]] | |||
*[[Medio:Proba_practicasResueltas_p9_2015.pdf|Práctica 9]] sobre Test de Hipótesis. | |||
**[[Medio:Proba_Solución_Práctica_9_-_R.txt|Solución en R]], y acá la [[Medio:Proba_practica_9.pdf|práctica en pdf]] | |||
[https://github.com/honi/uba-probabilidad-y-estadistica Prácticas resueltas 2C2021 por honi] (Jupyter Notebook) | |||
<br> | |||
[https://github.com/yagopajarino/uba-probayestadistica Repositorio Prácticas y Entregas resueltas 2C2021 por Yago] | |||
<br> | |||
[https://miro.com/app/board/uXjVPWFx2zo=/?share_link_id=780371867074 Prácticas 3 y 4 resueltas 2C2022 + algunos ejercicios para el primer parcial] | |||
[https://miro.com/app/board/uXjVPNFNPkU=/?share_link_id=585107442201 Practicas 5 a 9 resueltas 2C2022] | |||
== Parciales == | |||
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros, Segundos Parciales y Finales] en ''F(X) Maths''. | |||
=== Primeros parciales === | |||
[[Archivo:Analisis dinosaurio.png|100px|sinmarco|derecha]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2006.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2006]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2007.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2007]] | |||
*[[Medio:P1 PE 2c2007.pdf|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2007]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2009.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2009]] | |||
*[[Medio:P1 PE 2c2009.pdf|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2009]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2012.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2012]] | |||
*[[Medio:P1 PE 2c2012.jpg|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2012]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2013.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2013]] | |||
*[[Medio:RP1 PE 1c2013.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2013]] | |||
*[[Medio:P1 PE 2c2013 (1).jpg|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2013 (parte 1)]] [[Medio:P1 PE 2c2013 (2).jpg|(parte 2)]] | |||
*[[Medio:1er Parcial_Proba(C)_V2014.pdf|Primer Parcial Curso de Verano 2014]] | |||
*[[Medio:P1 PE 1c2014.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2014]] | |||
*[[Medio:1er Parcial_Proba(C)_2c2014.pdf|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2014]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_00-02-15.pdf|Primer Parcial Curso de Verano 2015]] | |||
*[[Medio:Proba_1recu_00-02-15.pdf|Recuperatorio Primer Parcial Curso de Verano 2015]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_00-06-15.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_14-05-15_resuelto.pdf|Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015 - 14/05/15 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1recu_00-06-15.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015]] | |||
*[[Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2015 (Probabilidad y Estadística)|Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2015 - 08/10/2015]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_19-02-16.pdf|Primer Parcial - Verano 2016 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_19-05-16.pdf|Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Recuperatorio_1ª_parcial_12-07-2016.pdf|Recuperatorio Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2016]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_12-10-16_resuelto.pdf|Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2016 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_15-07-2017.pdf|Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2017 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_26-02-18_resuelto.pdf|Primer Parcial - Verano 2018 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_primer_parcial_11-10-18.pdf|Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2018 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:1er_Parcial_PyE_C_10-10-19.pdf|Primer Parcial 10/10/19 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1recu_5-12-19_resuelto.pdf|Recuperatorio Primer Parcial - 2do cuatrimestre 2019 (Resuelto)]] | |||
*[[Primer Parcial Verano 2022|Primer Parcial - Verano 2022]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_19-05-2022.pdf|Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2022 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_11-10-2022.pdf|Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2022 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_1parcial_11-10-22_danteculaciati.pdf|Primer Parcial 11-10-22 (Resolución)]] | |||
=== Parciales de R === | |||
*[[Media:R.pdf|1er cuatrimestre 2013]] | |||
=== Segundos parciales === | |||
*[[Medio:P1 PE 2c2010.pdf|Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2010]] | |||
*[[Medio:P2 PE 2c2012 (1).jpg|Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2012 (parte 1)]] [[Medio:P2 PE 2c2012 (2).jpg|(parte 2)]] | |||
*[[Medio:P2 PE 2c2013 (1).jpg|Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2013 (parte 1)]] [[Medio:P2 PE 2c2013 (2).jpg|(parte 2)]] | |||
*[[Medio:2do Parcial_Proba(C)_V2014_2.pdf|Segundo Parcial Curso de Verano 2014]] | |||
*[[Medio:P2 PE 1c2014.pdf|Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2014]] | |||
*[[Medio:2do Parcial_Proba(C)_2c2014.pdf|Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2014]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_02-07-15_resuelto.pdf|Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2015 - 02/07/15 (Resuelto)]] | |||
*[[Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2015 (Probabilidad y Estadística)|Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2015 - 26/11/2015]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_22-03-16.pdf|Segundo Parcial - Verano 2016 (Semi-resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba 2parcial 05-07-16.pdf.pdf|Segundo Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Recuperatorio_2ª_parcial_20-07-2016.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Semi-Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_24-11-16_resuelto.pdf|Segundo Parcial - 2do Cuatrimestre 2016 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_2recu_13-12-16.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2016]] | |||
*[[Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2017 (Probabilidad y Estadística)|Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2017 - 04/07/2017]] | |||
*[[Medio:Proba_Verano_2P2018.pdf|Segundo Parcial - Verano 2018 (Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_02-07-19.pdf|Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2019]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_28-11-19-resuelto.pdf|Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2019 (Resuelto)]] | |||
*[[Segundo Parcial Verano 2022|Segundo Parcial - Verano 2022]] | |||
*[[Medio:Proba_2parcial_30-06-22-resuelto.pdf|Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2022(Resuelto)]] | |||
*[[Medio:Proba_2recu_07-07-22.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2022(Enunciado)]] | |||
*[[Medio:Proba_2recu_15-12-22.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2022(Enunciado)]] | |||
== Finales== | |||
* Final 09/12/2021: [http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/2docuat2021/probabilidades_y_estadistica_C/lista_ejercicios_final%20Diciembre%201era%20fecha.pdf Enunciado] [https://github.com/honi/uba-probabilidad-y-estadistica/raw/main/Final/Probabilidad-y-Estad%C3%ADstica-Final-Ejercicios.pdf Soluciones] (35 ejercicios) | |||
*[[Medio:Proba_Final_29-09-2020.pdf|Final 29/09/2020]]. Teóricos: Bayes. Tomado por Marina Valdora. | |||
*[[Final 14/06/2019 (Probabilidad y Estadística)|Final 14/06/2019]], (Semi-Resuelto) tomado por Daniela Rodríguez | |||
*[[Medio:Proba_Final_14-05-2019.pdf|Final 14/05/2019]], Teoricos: LGN y Enunciar TCL | |||
*[[Medio:Proba_Final_23-04-2019.pdf|Final 23/04/2019]], Teoricos: Proba Total y Bayes | |||
*[[Medio:Proba_Final_22-02-2019.pdf|Final 22/02/2019]], tomado por Nicolas Saintier | |||
*[[Medio:Final_de_Probabilidad_y_Estadística_(C)_-_Tercer_Fecha.pdf|Final 20/12/2018]] (Resuelto), tomado por Mariela Sued y Daniela Rodríguez | |||
*[[Medio:Final_de_Probabilidad_y_Estadística_(C).pdf|Final 13/12/2018]], tomado por Mariela Sued y Daniela Rodríguez | |||
*[[Final 09/08/2017 (Probabilidad y Estadística)|Final 09/08/2017]], tomado por Pablo Amster | |||
*[[Final 03/08/2017 (Probabilidad y Estadística)|Final 03/08/2017]], tomado por Pablo Amster | |||
*[[Final 26/07/2017 (Probabilidad y Estadística)|Final 26/07/2017]], tomado por Pablo Amster | |||
*[[Final 03/03/2017 (Probabilidad y Estadística)|Final 03/03/2017]], tomado por Matthieu Jonckheere | |||
*[[Media:PyEC_final_02-08-16.pdf|Final 02/08/2016]], tomado por Inés Armendáriz (semi-resuelto) | |||
*[[Final 26/07/2016 (Probabilidad y Estadística)|Final 26/07/2016]] ([[Media:Proba_final_26-07-16.pdf|pdf]]), tomado por Inés Armendáriz | |||
*[[Media:PyEC_F_14-04-16.pdf|Final 14/04/2016]] | |||
*[[Final 10/12/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 10/12/2015]] | |||
*[[Final 16/10/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 16/10/2015]] | |||
*[[Final 28/07/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 28/07/2015]] | |||
*[[Final 11/06/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 11/06/2015]] ([[Media:Proba_final_11-06-15.pdf|pdf]]), tomado por Pablo Amster | |||
*[[Final 13/04/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 13/04/2015]], tomado por Pablo Amster | |||
*[[Final 27/02/2015 (Probabilidad y Estadística)|Final 27/02/2015]] | |||
*[[Final 29/07/2014 (Probabilidad y Estadística)|Final 29/07/2014]] | |||
*[[Final 05/08/2013 (Probabilidad y Estadística)|Final 05/08/2013]] | |||
*[[Final 22/02/2013 (Probabilidad y Estadística)|Final 22/02/2013]] | |||
*[[Final 28/12/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 28/12/2012]] | |||
*[[Final 13/11/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 13/11/2012]] | |||
*[[Media:PyEC_F_12-05-08.pdf|Final 08/05/2012]] | |||
*[[Final 09/03/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 09/03/2012]] | |||
*[[Final 02/03/2012 (Probabilidad y Estadística)|Final 02/03/2012]] | |||
*[[Media:FinalesProba.pdf|Mezclado de finales 2003-2007]] | |||
*[[Media:PyEC_F_16-03-10.pdf|Final 16/03/2010]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_20-02-07.pdf|Final 20/02/2007]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_12-12-06.pdf|Final 12/12/2006]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_21-07-06.pdf|Final 21/07/2006]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_24-02-06.pdf|Final 24/02/2006]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_27-12-05.pdf|Final 27/12/2005]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_19-03-04.pdf|Final 19/03/2004]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_30-12-03.pdf|Final 30/12/2003]] (Resuelto) | |||
*[[Media:PyEC_F_18-12-03.pdf|Final 18/12/2003]] (Resuelto) | |||
== Carpeta == | |||
Carpetas de Jack. '''2do Cuatrimestre 2019''' | |||
* '''Teórica''' (Daniela Rodríguez y Mariela Sued): https://photos.app.goo.gl/fhLF6eRaRZHZrUp38 | |||
* '''Práctica''' (Emanuel Ferreyra y Manuela Cerdeiro): https://photos.app.goo.gl/Gjc78q2yGn2i1mEt8 | |||
== Simulaciones y Labos == | |||
* Repositorio con simulaciones de las '''Guías Prácticas 6 a 9''' y '''Laboratorios en R'''. ''2do Cuatrimestre 2019'' | |||
https://github.com/LecJackS/Probabilidades-y-Estadistica-2019-2doC | |||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ F(X) Maths]. | |||
*[http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/ Página de la materia] | *[http://www.dm.uba.ar/materias/probabilidades_estadistica_C/ Página de la materia] | ||
[[Category:Materias]] | [[Category:Materias]] | ||
[[Category:Matemática]] | [[Category:Matemática]] |
Revisión actual - 15:54 4 feb 2024
Probabilidades y Estadística es una materia del Departamento de Matemática a ser cursada, según el Plan de la Carrera, durante el Primer año. La asignatura se centra en las enseñanzas de Pierre de Fermat, Kolmogorov, Pascal y Bernoulli. Es correlativa con Análisis II y necesaria para Métodos Numéricos y Teoría de las Comunicaciones.
Su horario de cátedra suele ser martes y jueves de 17:00 a 22:00. En cuatrimestres en los que se dicta también en horario matutino, el cronograma va desde las 11:00 hasta las 17:00.
Apuntes
- Resumen conceptual. Resumen con conceptos, axiomas y definiciones del apunte de Ana M. Bianco y Elena J. Martínez. NO incluye demostraciones.
- El Repositorio de Fede: Resumen de la materia y Parciales y Ejercicios de Final Resueltos - Primer Cuatrimestre 2019.
- Repositorio de la materia + algunas guias resueltas
- Resumen de la materia (Repositorio de fuentes). Resumen completo del apunte de Ana M. Bianco y Elena J. Martínez, más un mini agregado sobre cadenas de Márkov. Incluye demostraciones, salvo las de las fórmulas de esperanzas y varianzas de las distribuciones.
- Resumen para el final(Repositorio de fuentes), por Pablo Heiber (mediados de 2008, tiene unos pocos errores).
- Punteo de fórmulas. Preparado para el final de diciembre de 2012. Como siempre, por favor avisar de cualquier error que encuentren o si quieren expandirlo, mejorarlo, etc a jsackmann _ARROBA_ cubawiki.com.ar
- Tabla de valores de la función acumulada de la distribución Normal
- Repositorio de resoluciones de preguntas de final.
Notas útiles
- Hay un muy buen apunte teorico-práctico de las doctoras Ana M. Bianco y Elena J. Martínez en la página oficial de la materia.
- Los finales son bastante sensatos, si estudiás bien del apunte y hacés finales viejos no hay mucho con lo que puedan sorprenderte.
- Para la cursada virtual, en 1er Cuatrimestre de 2021 se tomaron "entregas" via el campus, una por cada práctica (en la mayoría de los casos), y un prefinal (escrito y oral) de dificultad similar a las entregas.
- Opinión personal: Es súper recomendable priorizar las entregas porque forman una gran parte de la nota final, y si llegás con un buen promedio es dentro de todo sencillo aprobar el prefinal y promocionar
- Para las entregas, aprovechá R! Podes armarte de un script con funciones genéricas que te ayuden a desarrollar y solucionar los ejercicios (podés tomar este como base)
Prácticas resueltas
- Práctica 0 de repaso de técnicas de conteo.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 1 sobre probabilidad básica.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 2 sobre variables aleatorias discretas.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 3 sobre variables aleatorias continuas.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 4 sobre vectores aleatorios.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 5 sobre Desigualdad de Tchebycheft, convergencia, teorema central del límite y ley de los grándes números.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 6 sobre cadenas de Markov.
- Nota: En el 1er Cuatrimestre de 2021 no se usó esta práctica, sino una específica para mostrar funcionalidades de R
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 7 sobre estimadores.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 8 sobre intervalos de confianza.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
- Práctica 9 sobre Test de Hipótesis.
- Solución en R, y acá la práctica en pdf
Prácticas resueltas 2C2021 por honi (Jupyter Notebook)
Repositorio Prácticas y Entregas resueltas 2C2021 por Yago
Prácticas 3 y 4 resueltas 2C2022 + algunos ejercicios para el primer parcial
Practicas 5 a 9 resueltas 2C2022
Parciales
- Primeros, Segundos Parciales y Finales en F(X) Maths.
Primeros parciales
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2006
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2007
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2007
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2009
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2009
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2012
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2012
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2013
- Recuperatorio Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2013
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2013 (parte 1) (parte 2)
- Primer Parcial Curso de Verano 2014
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2014
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2014
- Primer Parcial Curso de Verano 2015
- Recuperatorio Primer Parcial Curso de Verano 2015
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015
- Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015 - 14/05/15 (Resuelto)
- Recuperatorio Primer Parcial 1er Cuatrimestre 2015
- Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2015 - 08/10/2015
- Primer Parcial - Verano 2016 (Resuelto)
- Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Resuelto)
- Recuperatorio Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2016
- Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2016 (Resuelto)
- Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2017 (Resuelto)
- Primer Parcial - Verano 2018 (Resuelto)
- Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2018 (Resuelto)
- Primer Parcial 10/10/19 (Resuelto)
- Recuperatorio Primer Parcial - 2do cuatrimestre 2019 (Resuelto)
- Primer Parcial - Verano 2022
- Primer Parcial - 1er Cuatrimestre 2022 (Resuelto)
- Primer Parcial - 2do Cuatrimestre 2022 (Resuelto)
- Primer Parcial 11-10-22 (Resolución)
Parciales de R
Segundos parciales
- Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2010
- Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2012 (parte 1) (parte 2)
- Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2013 (parte 1) (parte 2)
- Segundo Parcial Curso de Verano 2014
- Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2014
- Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2014
- Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2015 - 02/07/15 (Resuelto)
- Segundo Parcial 2do Cuatrimestre 2015 - 26/11/2015
- Segundo Parcial - Verano 2016 (Semi-resuelto)
- Segundo Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Resuelto)
- Recuperatorio Segundo Parcial - 1er Cuatrimestre 2016 (Semi-Resuelto)
- Segundo Parcial - 2do Cuatrimestre 2016 (Resuelto)
- Recuperatorio Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2016
- Segundo Parcial 1er Cuatrimestre 2017 - 04/07/2017
- Segundo Parcial - Verano 2018 (Resuelto)
- Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2019
- Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2019 (Resuelto)
- Segundo Parcial - Verano 2022
- Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2022(Resuelto)
- Recuperatorio Segundo Parcial - 1er cuatrimestre 2022(Enunciado)
- Recuperatorio Segundo Parcial - 2do cuatrimestre 2022(Enunciado)
Finales
- Final 09/12/2021: Enunciado Soluciones (35 ejercicios)
- Final 29/09/2020. Teóricos: Bayes. Tomado por Marina Valdora.
- Final 14/06/2019, (Semi-Resuelto) tomado por Daniela Rodríguez
- Final 14/05/2019, Teoricos: LGN y Enunciar TCL
- Final 23/04/2019, Teoricos: Proba Total y Bayes
- Final 22/02/2019, tomado por Nicolas Saintier
- Final 20/12/2018 (Resuelto), tomado por Mariela Sued y Daniela Rodríguez
- Final 13/12/2018, tomado por Mariela Sued y Daniela Rodríguez
- Final 09/08/2017, tomado por Pablo Amster
- Final 03/08/2017, tomado por Pablo Amster
- Final 26/07/2017, tomado por Pablo Amster
- Final 03/03/2017, tomado por Matthieu Jonckheere
- Final 02/08/2016, tomado por Inés Armendáriz (semi-resuelto)
- Final 26/07/2016 (pdf), tomado por Inés Armendáriz
- Final 14/04/2016
- Final 10/12/2015
- Final 16/10/2015
- Final 28/07/2015
- Final 11/06/2015 (pdf), tomado por Pablo Amster
- Final 13/04/2015, tomado por Pablo Amster
- Final 27/02/2015
- Final 29/07/2014
- Final 05/08/2013
- Final 22/02/2013
- Final 28/12/2012
- Final 13/11/2012
- Final 08/05/2012
- Final 09/03/2012
- Final 02/03/2012
- Mezclado de finales 2003-2007
- Final 16/03/2010 (Resuelto)
- Final 20/02/2007 (Resuelto)
- Final 12/12/2006 (Resuelto)
- Final 21/07/2006 (Resuelto)
- Final 24/02/2006 (Resuelto)
- Final 27/12/2005 (Resuelto)
- Final 19/03/2004 (Resuelto)
- Final 30/12/2003 (Resuelto)
- Final 18/12/2003 (Resuelto)
Carpeta
Carpetas de Jack. 2do Cuatrimestre 2019
- Teórica (Daniela Rodríguez y Mariela Sued): https://photos.app.goo.gl/fhLF6eRaRZHZrUp38
- Práctica (Emanuel Ferreyra y Manuela Cerdeiro): https://photos.app.goo.gl/Gjc78q2yGn2i1mEt8
Simulaciones y Labos
- Repositorio con simulaciones de las Guías Prácticas 6 a 9 y Laboratorios en R. 2do Cuatrimestre 2019
https://github.com/LecJackS/Probabilidades-y-Estadistica-2019-2doC