Diferencia entre revisiones de «Lógica y Computabilidad»

De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 59 ediciones intermedias de 31 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{{Revisar guías}}
{{Plan 1993}}
 
'''Lógica y Computabilidad''' es una materia que estudia formalmente la lógica proposicional y la lógica de primer orden, e introduce la teoría de la computabilidad. La materia es dictada por el [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] en el primer cuatrimestre de cada año y por el Departamento de [[Computación]] en el verano y segundo cuatrimestre de cada año. Según el [[Plan de la Carrera|plan de la carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Tercer año|tercer año]]. Es correlativa de [[Algoritmos y Estructuras de Datos II]], y es requerida para cursar [[Paradigmas de Lenguajes de Programación]] y [[Teoría de Lenguajes]].
'''Lógica y Computabilidad''' es una materia que estudia formalmente la lógica proposicional y la lógica de primer orden, e introduce la teoría de la computabilidad. La materia es dictada por el [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] en el primer cuatrimestre de cada año y por el Departamento de [[Computación]] en el verano y segundo cuatrimestre de cada año. Según el [[Plan de la Carrera|plan de la carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Tercer año|tercer año]]. Es correlativa de [[Algoritmos y Estructuras de Datos II]], y es requerida para cursar [[Paradigmas de Lenguajes de Programación]] y [[Teoría de Lenguajes]].


Línea 61: Línea 62:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
|-
| 2023 || Primer Cuatrimestre              || 30/06/2023 || Recuperatorio    || [[Media:Recu-Computabilidad-2023C1_c.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
| 2023 || Primer Cuatrimestre              || x/06/2023 || Parcial    || [[Media:Parcial-Computabilidad-2023C1_c.pdf|enunciado]]
|-
| 2023 || Verano        || 17/02/2023 || Parcial|| [[Media:Parcial1_Computabilidad_2023_verano.pdf|enunciado]], [[Media:1parcial_verano_2023_LyC.pdf|resolucion]]
|-
| 2022 || Segundo Cuatrimestre              || 25/11/2022 || Recuperatorio    || [[Media:LyC_1recu_22-11-25.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2020 || Segundo Cuatrimestre              || 23/10/2020 || Parcial    || [[Media:LyC_1parcial_23-10-2020.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2020 || Primer Cuatrimestre              || 24/07/2020 || Recuperatorio    || [[Media:LyC_1parcial_recuperatorio_24-07-2020.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2020 || Primer Cuatrimestre              || 29/05/2020 || Parcial    || [[Media:LyC_1parcial_29-05-2020.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
| 2020 || Verano              || 19/02/2020 || Parcial|| [[Media: Parcial Computabilidad 19-02-2020.jpeg|enunciado]], [[Media:Resolucion-parcial-computabilidad-2020.pdf|resolución]]
|-
| 2019 || Segundo cuatrimestre              || 11/10/2019 || Parcial          || [https://youtu.be/C3tRCfueIx0 solución por Manu Giménez (video)]
|-
| 2018 || Segundo cuatrimestre              || 23/11/2018 || Recuperatorio|| [[Media:Recuperatorio Computabilidad 23-11-2018.pdf|enunciado]]
|-
|-
| 2018 || Segundo cuatrimestre              || 05/10/2018 || Parcial    || [[Media:Parcial Computabilidad 2018-10-05.pdf|enunciado]], [[Media:Resolucion-parcial-computabilidad-2018-2c.pdf|resolución]]
| 2018 || Segundo cuatrimestre              || 05/10/2018 || Parcial    || [[Media:Parcial Computabilidad 2018-10-05.pdf|enunciado]], [[Media:Resolucion-parcial-computabilidad-2018-2c.pdf|resolución]]
Línea 91: Línea 114:
|-
|-
| 2011 || Segundo cuatrimestre || 07/10/2011 || Parcial          || [[Media:LyC_1parcial_07-10-11.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
| 2011 || Segundo cuatrimestre || 07/10/2011 || Parcial          || [[Media:LyC_1parcial_07-10-11.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|}
==== Lógica ====
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
|-
|-
| 2010 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:10recucompu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
| 2023 || Verano           || 13/03/2023 || Parcial   || [[Media:Parcial2_Lógica_verano23.pdf|enunciado]][[Media:Resolución_Parcial_Lógica_verano23.pdf|resolucion]]
|-
| 2010 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial           || [[Media:10compu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2009 || Verano              ||            || Recuperatorio    || [[Media:V09recucompu.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2009 || Verano              ||            || Parcial          || [[Media:V09compu.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Primer cuatrimestre  ||           || Recuperatorio    || [[Media:1c08recucompu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2022 || Segundo Cuatrimestre              || 18/11/2022 || Parcial    || [[Media:2doPacialLyC.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Primer cuatrimestre  ||           || Parcial           || [[Media:1c08compu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2021 || Verano              || 18/03/2021 || Parcial   || [[Media:LyC_2parcial_18-03-2021.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Verano              ||           || Recuperatorio    || [[Media:08recucompu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2020 || Segundo Cuatrimestre              || 04/10/2020 || Parcial    || [[Media:LyC_2parcial_04-10-2020.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Verano              ||           || Parcial           || [[Media:08compu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2020 || Primer Cuatrimestre    || 17/07/2020 || Parcial || [[Media:Parcial_Lógica_1erC_2020(LyC).pdf|enunciado]], [[Media:LyC_2parcial_17-07-2020.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2007 || Verano              ||           || Recuperatorio     || [[Media:07recucompu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2020 || Primer Cuatrimestre    || 31/07/2020 || Recuperatorio || [[Media:Recuperatorio_Lógica_1erC_2020(LyC).pdf|enunciado]], [[Media:LyC_2parcial_recuperatorio_31-07-2020.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2007 || Verano              ||           || Parcial          || [[Media:07compu.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2019 || Verano              || 29/03/2019 || Recuperatorio|| [[Media:Recuperatorio Computabilidad 29-03-2019.pdf|enunciado (pdf)]]
|}
 
==== Lógica ====
{| class="wikitable sortable"
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
|-
|-
| 2018 || Segundo Cuatrimestre || 16/11/2018 || Parcial          ||  
| 2018 || Segundo Cuatrimestre || 16/11/2018 || Parcial          ||  
Línea 141: Línea 158:
|-
|-
| 2014 || Segundo cuatrimestre || 14/11/2014 || Parcial          || [[Media:LyC_2parcial_14-11-14.pdf|enunciado (pdf)]], resolución (jpg): [[Media:LyC_2parcial_14-11-14_ej1.jpg|ej 1]], [[Media:LyC_2parcial_14-11-14_ej2.jpg|ej 2]], [[Solución Ejercicio 4 Parcial Lógica 14/11/2014 (Lógica y Computabilidad - Departamento de Computación)|ej4]]
| 2014 || Segundo cuatrimestre || 14/11/2014 || Parcial          || [[Media:LyC_2parcial_14-11-14.pdf|enunciado (pdf)]], resolución (jpg): [[Media:LyC_2parcial_14-11-14_ej1.jpg|ej 1]], [[Media:LyC_2parcial_14-11-14_ej2.jpg|ej 2]], [[Solución Ejercicio 4 Parcial Lógica 14/11/2014 (Lógica y Computabilidad - Departamento de Computación)|ej4]]
|-
| 2010 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio (2) || [[Media:10recu2logica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2010 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:10reculogica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2010 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Media:10logica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2009 || Verano              ||            || Recuperatorio    || [[Media:V09reculogica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2009 || Verano              ||            || Parcial          || [[Media:V09logica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Primer cuatrimestre  ||            || Recuperatorio    || [[Media:1c08reculogica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Primer cuatrimestre  ||            || Parcial          || [[Media:1c08logica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Verano              ||            || Recuperatorio    || [[Media:08reculogica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Verano              ||            || Parcial          || [[Media:08logica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Verano              ||            || Recuperatorio    || [[Media:07reculogica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Verano              ||            || Parcial          || [[Media:07logica.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2006 || Segundo cuatrimestre || 13/10/2006 || Parcial          || [[Parcial Lógica 13/10/06 (Lógica y Computabilidad)|enunciado]]
|}
|}


Línea 173: Línea 166:
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
|-
|-
| 2018 || Primer cuatrimestre  ||           || Parcial          || [[Medio:logica_1parcial_01-06-2018.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
| 2024 || Primer cuatrimestre  || 12/07/2024 || Recuperatorio    || [[Medio:LyC_1recu_12-07-24.jpg| Enunciado (jpg) ]]
|-
|-
| 2016 || Primer cuatrimestre  ||           || Parcial           || [[Medio:parcial_2016_1c_1p.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
| 2024 || Primer cuatrimestre  || 10/05/2024 || Parcial     || [[Medio:LyC_1parcial_10-05-24.jpg| Enunciado (jpg) ]]
|-
|-
| 2015 || Primer cuatrimestre  || 15/05/2015 || Parcial          || [[Medio:logica_1parcial_15052015.jpg|enunciado (jpg)]]
| 2023 || Primer cuatrimestre  || 07/07/2023 || Recuperatorio    || [[Medio:LyC_2parcial_recuperatorio_07-07-2023.pdf| Enunciado + Resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio (2) || [[Media:08dmrecu2logica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
| 2018 || Primer cuatrimestre ||            || recuperatorio    || [https://drive.google.com/file/d/1kA1wNiMcucfjzprubwmZIlb4W0H0UQgN/view?usp=sharing Enunciado+resolucion]
|-
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:08dmreculogica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
| 2018 || Primer cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Medio:logica_1parcial_01-06-2018.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Media:08dmlogica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
| 2016 || Primer cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Medio:parcial_2016_1c_1p.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||           || Recuperatorio (2) || [[Media:07dmrecu2logica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
| 2015 || Primer cuatrimestre || 15/05/2015 || Parcial          || [[Medio:logica_1parcial_15052015.jpg|enunciado (jpg)]]
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:07dmreculogica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Media:07dmlogica (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|}
|}


Línea 196: Línea 185:
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
! Año  !! Cuatrimestre        !! Fecha      !! Instancia        !! Links
|-
|-
| 2018 || Primer cuatrimestre                || 20/07/2018 || Recuperatorio  || [[Media:LyC_2recu_20-07-18_consigna.pdf|enunciado (pdf)]], [[Media:LyC_2recu_20-07-18_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
| 2024 || Primer cuatrimestre  || 05/07/2024 || Parcial    ||  [[Medio:LyC_2parcial_05-07-24.jpg| Enunciado (jpg) ]]
|-
| 2018 || Primer cuatrimestre                || 20/07/2018 || Recuperatorio  || [[Media:LyC_2recu_20-07-18_consigna.pdf|enunciado (pdf)]], [[Media:LyC_2recu_20-07-18_resuelto.pdf|enunciado + resolución (pdf)]], [https://drive.google.com/open?id=19PfPR8ua-fOFtoq_u-ygbwxDLdqSuHta Resolucion]
|-
|-
| 2018 || Primer cuatrimestre  || 06/06/2018 || Parcial          || [[Medio:LyC_2parcial_06-07-2018.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
| 2018 || Primer cuatrimestre  || 06/06/2018 || Parcial          || [[Medio:LyC_2parcial_06-07-2018.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
|-
| 2015 || Primer cuatrimestre  || 03/07/2015 || Parcial          || [[Medio:LyC_2parcial_03-07-15.pdf|enunciado (pdf)]]
| 2015 || Primer cuatrimestre  || 03/07/2015 || Parcial          || [[Medio:LyC_2parcial_03-07-15.pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2010 || Primer cuatrimestre  ||            || Parcial          || [[Media:1C2010compu.pdf|enunciado (pdf)]], [[Media:1C2010compuResolucion.pdf|enunciado + resolución (pdf)]]
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio (2) || [[Media:08dmrecu2compu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:08dmrecucompu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2008 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Media:08dmcompu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio (2) || [[Media:07dmrecu2compu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||            || Recuperatorio    || [[Media:07dmrecucompu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|-
| 2007 || Segundo cuatrimestre ||            || Parcial          || [[Media:07dmcompu (Lógica y Computabilidad).pdf|enunciado (pdf)]]
|}
|}


Línea 240: Línea 217:
* [[Final del 22/02/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 22/02/18]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 22/02/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 22/02/18]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 17/05/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 17/05/18]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 17/05/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 17/05/18]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 07/03/19 (Lógica y Computabilidad) | Final del 07/03/19]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 24/04/19 (Lógica y Computabilidad) | Final del 24/04/19]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 12/05/19 (Lógica y Computabilidad) | Final del 12/05/19]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 06/12/19 (Lógica y Computabilidad) | Final del 06/12/19]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 20/02/20 (Lógica y Computabilidad) | Final del 20/02/20]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Final del 05/03/20 (Lógica y Computabilidad) | Final del 05/03/20]]: Tomado por Santiago Figueira (Escrito)
* [[Medio:LyC_final_20-12-2020_santi-figueria-virtual.pdf | Final del 20/12/20]]: Tomado por Santiago Figueira (Virtual) + [[Resolucion final del 05/03/20 (Lógica y Computabilidad) | resolución]]
* [[Final del 07/12/22 (Lógica y Computabilidad) | Final del 07/12/22]]: Tomado por  (Oral)
* [[Final del 22/12/22 (Lógica y Computabilidad) | Final del 22/12/22]]: Tomado por Ariel (Oral)
* [[Final del 22/02/23 (Lógica y Computabilidad) | Final del 22/02/23]]: Tomado por Sergio Abriola (Escrito)
* [[Final del 08/03/23 (Lógica y Computabilidad) | Final del 08/03/23]]: Tomado por Sergio Abriola (Escrito)
* [[Final del 11/04/23 (Lógica y Computabilidad) | Final del 11/04/23]]: Tomado por Sergio Abriola (Escrito)
=== Departamento de Matemática ===  
=== Departamento de Matemática ===  
* [[Final del 16/07/13 (Lógica y Computabilidad) | Final del 16/07/13]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito)
* [[Final del 16/07/13 (Lógica y Computabilidad) | Final del 16/07/13]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito)
Línea 246: Línea 236:
* [[Final del 23/10/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 23/10/18]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito)
* [[Final del 23/10/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 23/10/18]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito)
* [[Final del 13/11/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 13/11/18]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito) (resuelto 50%)
* [[Final del 13/11/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 13/11/18]]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito) (resuelto 50%)
* [[Final del 22/10/18 (Lógica y Computabilidad) | Final del 22/10/19]]: Tomado por Juan José Guccione (Escrito) (resuelto 25%)
* [[Final del 11/08/21 (Lógica y Computabilidad) | Final del 11/08/21]]: Tomado por Ariel Bendersky (Oral)
* [https://www.cubawiki.com.ar/images/8/81/Proba_final_20-10-21.pdf  Final del 20/10/21]: Tomado por Alejandro Petrovich (Escrito)


== Recursos ==
== Recursos ==
=== Clases ===
*[[Media:C2practica (Logica).pdf|Clase práctica número 2 (computabilidad)]]: Ejemplo de demostraciones de funciones primitivas recursivas.
*[[Media:C3practica (Logica).pdf|Clase práctica número 3 (computabilidad)]]: Esquemas recursivos p.r.
*[[Media:C5practica (Logica).pdf|Clase práctica número 5 (computabilidad)]]: Apunte de clases de funciones y ejercicios de Halt.
*[[Media:C6practica (Logica).pdf|Clase práctica número 6 (computabilidad)]]: Teorema de la recursión, teorema del parámetro, etc.
*[[Media:C7practica (Logica).pdf|Clase práctica número 7 (computabilidad)]]: Conjuntos r.e., Rice.
*[[Media:L1practica (Logica).pdf|Clase práctica número 1 (lógica)]]: Lógica proposicional.
*[[Media:L2practica (Logica).pdf|Clase práctica número 2 (lógica)]]: Conjuntos maximales consistentes.
*[[Media:L3practica (Logica).pdf|Clase práctica número 3 (lógica)]]: Conjuntos maximales consistentes, teorema de la deducción, árboles LP, compacidad.
=== Prácticas ===
=== Prácticas ===
*[[Media:Resueltos Tobis 2005 (Logica).zip|Prácticas resueltas de LyC del 2005]].
*[https://github.com/maurosch/Logica-y-Computabilidad Prácticas resueltas de LyC Verano 2021].


=== Apuntes ===
=== Apuntes ===
* [https://github.com/CubaWiki/LyC-ApunteComputabilidad-Taravilse/releases/download/1.0/Logica_apunte_ltaravilse.pdf Apunte de Computabilidad]([https://github.com/CubaWiki/LyC-ApunteComputabilidad-Taravilse Repositorio de fuentes]), hecho por Leopoldo Taravilse, durante la cursada del segundo cuatrimestre de 2012.
* [https://github.com/CubaWiki/LyC-ApunteComputabilidad-Taravilse/releases/download/1.0/Logica_apunte_ltaravilse.pdf Apunte de Computabilidad]([https://github.com/CubaWiki/LyC-ApunteComputabilidad-Taravilse Repositorio de fuentes]), hecho por Leopoldo Taravilse, durante la cursada del segundo cuatrimestre de 2012.
* [[Medio:LyC_apunte_ldisalvo.pdf| Apunte de clases teóricas]], hecho por Lucas Di Salvo.


=== Videos ===
=== Videos ===
* [https://www.youtube.com/watch?v=lTSMBvzDxRo Video explicando resolución de un parcial de Computabilidad (por Manu Gimenez)]
* [https://www.youtube.com/watch?v=lTSMBvzDxRo Video explicando resolución de un parcial de Computabilidad (por Manu Gimenez)]


== Curiosidades ==
* [https://youtube.com/playlist?list=PLdGJ0-FVbCq_UKAVA3wRRecf-o0Dm0DWK&si=RzXoqMjBu-CXxlOJ Playlist con más videos explicando cosas (por Manu Gimenez)]
* [[Teorema de Cantor]]


== Bibliografía recomendada ==
== Bibliografía recomendada ==

Revisión actual - 06:14 28 jul 2024

Esta página es sobre la materia del plan de estudios 1993.

Lógica y Computabilidad es una materia que estudia formalmente la lógica proposicional y la lógica de primer orden, e introduce la teoría de la computabilidad. La materia es dictada por el Departamento de Matemática en el primer cuatrimestre de cada año y por el Departamento de Computación en el verano y segundo cuatrimestre de cada año. Según el plan de la carrera, es una materia a ser cursada en tercer año. Es correlativa de Algoritmos y Estructuras de Datos II, y es requerida para cursar Paradigmas de Lenguajes de Programación y Teoría de Lenguajes.

Durante el año, la materia se cursa los miércoles y viernes a partir de las 17:00.

Programa

Abarca los temas de los capítulos 1 al 4 del libro "Computability, Complexity, and Languages" de Davis, Sigal y Weyuker

  • Computabilidad: Lenguajes de programación. Macros. Recursión. Funciones primitivas recursivas. Predicados, operadores lógicos. Minimización. Codificación de Godel. Halting Problem, universalidad. Conjuntos recursivamente enumerables. Teoremas de la recursión, del punto fijo y de Rice.
  • Lógica proposicional: Lenguaje. Semántica. Mecanismo Deductivo. Metateoremas para SP. Compacidad.
  • Lógica de primer orden: Lenguaje. Semántica. Sistema axiomático. Metateoremas para SQ. Indecidibilidad.

Contenidos

Algunos teoremas vistos en la parte de lógica:

Prácticas

Departamento de Computación

Computabilidad

Lógica

Departamento de Matemática

Lógica

Computabilidad

Parciales

Departamento de Computación

Computabilidad

Año Cuatrimestre Fecha Instancia Links
2023 Primer Cuatrimestre 30/06/2023 Recuperatorio enunciado + resolución (pdf)
2023 Primer Cuatrimestre x/06/2023 Parcial enunciado
2023 Verano 17/02/2023 Parcial enunciado, resolucion
2022 Segundo Cuatrimestre 25/11/2022 Recuperatorio enunciado (pdf)
2020 Segundo Cuatrimestre 23/10/2020 Parcial enunciado (pdf)
2020 Primer Cuatrimestre 24/07/2020 Recuperatorio enunciado (pdf)
2020 Primer Cuatrimestre 29/05/2020 Parcial enunciado + resolución (pdf)
2020 Verano 19/02/2020 Parcial enunciado, resolución
2019 Segundo cuatrimestre 11/10/2019 Parcial solución por Manu Giménez (video)
2018 Segundo cuatrimestre 23/11/2018 Recuperatorio enunciado
2018 Segundo cuatrimestre 05/10/2018 Parcial enunciado, resolución
2018 Verano 15/03/2018 Recuperatorio enunciado con resolución
2018 Verano 22/02/2018 Parcial enunciado + resolución (pdf)
2017 Segundo cuatrimestre 29/09/2017 Parcial enunciado
2017 Verano 18/03/2017 Recuperatorio enunciado
2017 Verano 21/02/2017 Parcial enunciado, resolución (pdf), resolución2 (pdf)
2016 Verano 13/02/2016 Parcial enunciado, enunciado + resolución (pdf)
2015 Segundo cuatrimestre Parcial enunciado (pdf)
2015 Verano Recuperatorio enunciado (jpg)
2015 Verano 14/02/2015 Parcial enunciado (jpg), resolución (jpg): ej 1, ej 2,
solución por Manu Giménez (video)
2014 Segundo cuatrimestre 03/12/2014 Recuperatorio enunciado (jpg), resolución (jpg): ej 2, ej 3, ej 4
2014 Segundo cuatrimestre 26/09/2014 Parcial enunciado (pdf)
2014 Verano 15/02/2014 Parcial enunciado (jpg)
2012 Segundo cuatrimestre Recuperatorio enunciado (jpg)
2011 Segundo cuatrimestre 07/10/2011 Parcial enunciado + resolución (pdf)

Lógica

Año Cuatrimestre Fecha Instancia Links
2023 Verano 13/03/2023 Parcial enunciado, resolucion
2022 Segundo Cuatrimestre 18/11/2022 Parcial enunciado + resolución (pdf)
2021 Verano 18/03/2021 Parcial enunciado + resolución (pdf)
2020 Segundo Cuatrimestre 04/10/2020 Parcial enunciado (pdf)
2020 Primer Cuatrimestre 17/07/2020 Parcial enunciado, enunciado + resolución (pdf)
2020 Primer Cuatrimestre 31/07/2020 Recuperatorio enunciado, enunciado + resolución (pdf)
2019 Verano 29/03/2019 Recuperatorio enunciado (pdf)
2018 Segundo Cuatrimestre 16/11/2018 Parcial

enunciado (pdf), resolución (pdf)

2018 Verano 15/03/2018 Parcial

enunciado (pdf), resolución (pdf)

2017 Segundo Cuatrimestre 17/11/2017 Parcial enunciado, resolución
2017 Verano 25/03/2017 Recuperatorio enunciado
2017 Verano 16/03/2017 Parcial enunciado, resolución 1, resolución 2
2016 Segundo cuatrimestre Parcial enunciado (jpg), resolución (jpg/pdf): ej 1, ej 2, ej 3, ej 4
2016 Verano 03/03/2016 Parcial enunciado, enunciado + resolución (pdf)
2015 Segundo cuatrimestre Parcial enunciado (pdf), resolución (pdf): ej 1, ej 2
2015 Verano Recuperatorio enunciado (jpg)
2015 Verano 07/02/2015 Parcial enunciado (jpg), resolución (jpg): ej 2, ej 3
2014 Segundo cuatrimestre 14/11/2014 Parcial enunciado (pdf), resolución (jpg): ej 1, ej 2, ej4

Departamento de Matemática

Lógica

Año Cuatrimestre Fecha Instancia Links
2024 Primer cuatrimestre 12/07/2024 Recuperatorio Enunciado (jpg)
2024 Primer cuatrimestre 10/05/2024 Parcial Enunciado (jpg)
2023 Primer cuatrimestre 07/07/2023 Recuperatorio Enunciado + Resolución (pdf)
2018 Primer cuatrimestre recuperatorio Enunciado+resolucion
2018 Primer cuatrimestre Parcial enunciado + resolución (pdf)
2016 Primer cuatrimestre Parcial enunciado + resolución (pdf)
2015 Primer cuatrimestre 15/05/2015 Parcial enunciado (jpg)

Computabilidad

Año Cuatrimestre Fecha Instancia Links
2024 Primer cuatrimestre 05/07/2024 Parcial Enunciado (jpg)
2018 Primer cuatrimestre 20/07/2018 Recuperatorio enunciado (pdf), enunciado + resolución (pdf), Resolucion
2018 Primer cuatrimestre 06/06/2018 Parcial enunciado + resolución (pdf)
2015 Primer cuatrimestre 03/07/2015 Parcial enunciado (pdf)

Finales

Departamento de Computación

En general toma Santiago Figueira. Santiago toma todos los teoremas que aparecen en las diapositivas. No se confíen si algún teorema no aparece en los finales a continuación, se toman todos.

Departamento de Matemática

Recursos

Prácticas

Apuntes

Videos

Bibliografía recomendada

  • Davis, Martin D.; Sigal, Ron y Weyuker, Elaine J., Computability, complexity and languages: fundamentals of theoretical computer science, San Diego: Academic Press, 1994 (Circulante 681 334 Davis en la Biblioteca Central)
  • Mendelson, Elliot, Introduction to mathematical logic, Princeton, N.J.: Van Nostrand, c1964 (Circulante 510 600 Mendelson en la Biblioteca Central)

Enlaces externos